日付 | クリーブランド・ブラウンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 7日 | ● | ブラウンズ | 31 | - | 41 | ベアーズ | |
9月 | 14日 | ○ | ブラウンズ | 23 | - | 20 | オイラーズ | |
9月 | 18日 | ● | ベンガルズ | 30 | - | 13 | ブラウンズ | |
9月 | 28日 | ○ | ライオンズ | 21 | - | 24 | ブラウンズ | |
10月 | 5日 | ○ | ブラウンズ | 27 | - | 24 | スティーラーズ | |
10月 | 12日 | ○ | チーフス | 7 | - | 20 | ブラウンズ | |
10月 | 19日 | ● | パッカーズ | 17 | - | 14 | ブラウンズ | |
10月 | 26日 | ○ | ブラウンズ | 23 | - | 20 | ヴァイキングス | |
11月 | 2日 | ○ | ブラウンズ | 24 | - | 9 | コルツ | |
11月 | 10日 | M | ○ | ドルフィンズ | 16 | - | 26 | ブラウンズ |
11月 | 16日 | ● | ブラウンズ | 14 | - | 27 | レイダーズ | |
11月 | 23日 | ○ | スティーラーズ | 31 | - | 37 | ブラウンズ | |
11月 | 30日 | ○ | オイラーズ | 10 | - | 13 | ブラウンズ | |
12月 | 7日 | ○ | ブラウンズ | 21 | - | 17 | ビルズ | |
12月 | 14日 | ○ | ブラウンズ | 34 | - | 3 | ベンガルズ | |
12月 | 21日 | ○ | チャージャーズ | 17 | - | 47 | ブラウンズ | |
バイウィーク | ||||||||
1月 | 3日 | ○ | ジェッツ | 20 | - | 23 | ブラウンズ | |
1月 | 11日 | ● | ブロンコス | 23 | - | 20 | ブラウンズ | |
レギュラーシーズン成績 12 - 4、プレーオフ成績 1 - 1 |