日付 | カンザスシティ・チーフス 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ○ | チーフス | 47 | - | 27 | セインツ | |
9月 | 12日 | ○ | レイダーズ | 20 | - | 36 | チーフス | |
9月 | 22日 | ● | チーフス | 0 | - | 31 | ドルフィンズ | |
9月 | 29日 | ○ | シーホークス | 7 | - | 28 | チーフス | |
10月 | 6日 | ● | チーフス | 10 | - | 19 | レイダーズ | |
10月 | 13日 | ● | チーフス | 20 | - | 31 | チャージャーズ | |
10月 | 20日 | ● | ラムズ | 16 | - | 0 | チーフス | |
10月 | 27日 | ● | ブロンコス | 30 | - | 10 | チーフス | |
11月 | 3日 | ● | チーフス | 20 | - | 23 | オイラーズ | |
11月 | 10日 | ● | スティーラーズ | 36 | - | 28 | チーフス | |
11月 | 17日 | ● | チーフス | 3 | - | 31 | 49ナース | |
11月 | 24日 | ○ | コルツ | 7 | - | 20 | チーフス | |
12月 | 1日 | ● | チーフス | 6 | - | 24 | シーホークス | |
12月 | 8日 | ○ | ファルコンズ | 10 | - | 38 | チーフス | |
12月 | 14日 | ● | チーフス | 13 | - | 14 | ブロンコス | |
12月 | 22日 | ○ | チャージャーズ | 34 | - | 38 | チーフス | |
レギュラーシーズン成績 6 - 10、プレーオフ成績 0 - 0 |