日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ● | コルツ | 3 | - | 45 | スティーラーズ | |
9月 | 15日 | ● | コルツ | 13 | - | 30 | ドルフィンズ | |
9月 | 22日 | ○ | ライオンズ | 6 | - | 14 | コルツ | |
9月 | 29日 | ● | コルツ | 20 | - | 25 | ジェッツ | |
10月 | 6日 | ○ | ビルズ | 17 | - | 49 | コルツ | |
10月 | 13日 | ● | ブロンコス | 15 | - | 10 | コルツ | |
10月 | 20日 | ● | コルツ | 9 | - | 21 | ビルズ | |
10月 | 27日 | ○ | パッカーズ | 10 | - | 37 | コルツ | |
11月 | 3日 | ● | ジェッツ | 35 | - | 17 | コルツ | |
11月 | 10日 | ● | コルツ | 15 | - | 34 | ペイトリオッツ | |
11月 | 17日 | ● | ドルフィンズ | 34 | - | 20 | コルツ | |
11月 | 24日 | ● | コルツ | 7 | - | 20 | チーフス | |
12月 | 1日 | ● | ペイトリオッツ | 38 | - | 31 | コルツ | |
12月 | 8日 | ● | コルツ | 10 | - | 17 | ベアーズ | |
12月 | 15日 | ○ | コルツ | 31 | - | 23 | バッカニアーズ | |
12月 | 22日 | ○ | オイラーズ | 16 | - | 34 | コルツ | |
レギュラーシーズン成績 5 - 11、プレーオフ成績 0 - 0 |