日付 | クリーブランド・ブラウンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 21日 | ○ | ブラウンズ | 27 | - | 20 | イーグルス | |
9月 | 28日 | ○ | レッドスキンズ | 23 | - | 27 | ブラウンズ | |
10月 | 5日 | ● | ライオンズ | 28 | - | 21 | ブラウンズ | |
10月 | 12日 | ○ | ブラウンズ | 27 | - | 17 | セインツ | |
10月 | 18日 | ○ | スティーラーズ | 31 | - | 42 | ブラウンズ | |
10月 | 26日 | △ | カーディナルズ | 21 | - | 21 | ブラウンズ | |
11月 | 2日 | ○ | カウボーイズ | 10 | - | 42 | ブラウンズ | |
11月 | 9日 | ● | ブラウンズ | 3 | - | 51 | ヴァイキングス | |
11月 | 16日 | ○ | ブラウンズ | 24 | - | 3 | スティーラーズ | |
11月 | 23日 | ○ | ジャイアンツ | 17 | - | 28 | ブラウンズ | |
11月 | 30日 | ○ | ブラウンズ | 28 | - | 24 | ベアーズ | |
12月 | 7日 | ○ | パッカーズ | 7 | - | 20 | ブラウンズ | |
12月 | 14日 | ○ | ブラウンズ | 27 | - | 21 | カーディナルズ | |
12月 | 21日 | ● | ブラウンズ | 14 | - | 27 | ジャイアンツ | |
12月 | 28日 | ○ | ブラウンズ | 38 | - | 14 | カウボーイズ | |
1月 | 4日 | ● | ブラウンズ | 7 | - | 27 | ヴァイキングス | |
レギュラーシーズン成績 10 - 3 - 1、プレーオフ成績 1 - 1 |