日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
バイウィーク | ||||||||
9月 | 10日 | ○ | ライオンズ | 28 | - | 0 | ラムズ | |
9月 | 19日 | ○ | カーディナルズ | 7 | - | 16 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 3日 | ● | ライオンズ | 6 | - | 26 | パッカーズ | |
10月 | 10日 | ○ | PIT パイレーツ | 3 | - | 7 | ライオンズ | |
10月 | 17日 | ○ | BRO ドジャース | 0 | - | 30 | ライオンズ | |
10月 | 24日 | ● | ライオンズ | 20 | - | 28 | ベアーズ | |
10月 | 31日 | ● | パッカーズ | 14 | - | 13 | ライオンズ | |
11月 | 7日 | ○ | ラムズ | 7 | - | 27 | ライオンズ | |
11月 | 14日 | ○ | ライオンズ | 17 | - | 0 | ジャイアンツ | |
11月 | 21日 | ○ | ライオンズ | 16 | - | 7 | カーディナルズ | |
11月 | 25日 | ● | ベアーズ | 13 | - | 0 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
レギュラーシーズン成績 0 - 0、プレーオフ成績 7 - 4 |