得点
ニックス : C.アンソニー 24, J.R.スミス 19, R.フェルトン 14
ペイサーズ : G.ヒル 26, P.ジョージ 18, L.スティーヴンソン 13
リバウンド
ニックス : T.チャンドラー 10, C.アンソニー 9
ペイサーズ : P.ジョージ 14, R.ヒバート 11
アシスト
ニックス : R.フェルトン 6, K.マーティン 3
ペイサーズ : P.ジョージ 7, G.ヒル 4
個人成績
| ニックス | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウ | アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
F | C.アンソニー | 40:51 | 9-23 | 4-5 | 2-6 | 1-8-9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 24 |
F | K.マーティン | 28:54 | 0-3 | - | - | 0-5-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C | T.チャンドラー | 40:06 | 4-9 | 4-4 | - | 7-3-10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
F-G | I.シャムパート | 16:13 | 0-6 | - | 0-5 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G | R.フェルトン | 39:05 | 7-16 | - | 0-2 | 0-2-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| J.R.スミス | 31:24 | 7-22 | 2-3 | 3-10 | 1-1-2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| J.キッド | 15:46 | 0-2 | - | 0-1 | 0-1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P.プリジオーニ | 3:26 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.スタウドマイアー | 11:17 | 1-2 | 2-2 | - | 1-3-4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| C.コープランド | 11:52 | 2-3 | - | 2-3 | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| S.ノヴァック | 1:06 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| M.キャンビー | | | | | | | | | | |
| Q.リチャードソン | | | | | | | | | | |
| Totals | 240 | 31-87 | 12-14 | 8-28 | 11-25-36 | 14 | 29 | 7 | 9 | 82 |
| 成功率 | | 35.6% | 85.7% | 28.6% | | | | | | |
| ペイサーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウ | アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
F-G | P.ジョージ | 45:02 | 6-19 | 5-8 | 1-9 | 3-11-14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 18 |
F | D.ウェスト | 35:07 | 3-9 | 4-4 | - | 1-9-10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
C | R.ヒバート | 36:33 | 2-8 | 2-3 | - | 6-5-11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
G | L.スティーヴンソン | 34:51 | 5-13 | - | 3-7 | 1-6-7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
G | G.ヒル | 36:55 | 9-14 | 6-9 | 2-6 | 0-3-3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| T.ハンズボロー | 13:42 | 1-3 | - | - | 1-0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D.J.オーガスティン | 21:04 | 2-5 | 6-6 | 1-2 | 0-1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| S.ヤング | 5:51 | 2-2 | - | 1-1 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I.マヒンミ | 10:21 | 1-3 | - | - | 4-2-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| O.ジョンソン | 0:17 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.ペンダーグラフ | 0:17 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.グリーン | | | | | | | | | | |
| B.ハンズボロー | | | | | | | | | | |
| Totals | 240 | 31-76 | 23-30 | 8-25 | 16-38-54 | 17 | 18 | 4 | 12 | 93 |
| 成功率 | | 40.8% | 76.7% | 32.0% | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計
(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル