得点
ペイサーズ : P.ジョージ 20, D.ウェスト 13, G.ヒル 12
ニックス : C.アンソニー 32, I.シャムパート 15, R.フェルトン 14
リバウンド
ペイサーズ : R.ヒバート 12, D.ウェスト 6
ニックス : C.アンソニー 9, I.シャムパート 6
アシスト
ペイサーズ : G.ヒル 7, D.ウェスト 4
ニックス : P.プリジオーニ 4, J.キッド 4
個人成績
| ペイサーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウ | アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
F-G | P.ジョージ | 37:49 | 8-16 | 1-3 | 3-9 | 0-4-4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 |
F | D.ウェスト | 33:26 | 4-7 | 5-5 | - | 0-6-6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 |
C | R.ヒバート | 35:57 | 3-7 | - | - | 5-7-12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
G | G.ヒル | 33:54 | 4-11 | 2-4 | 2-5 | 0-3-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 |
G | L.スティーヴンソン | 33:47 | 4-13 | - | 1-7 | 1-3-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| T.ハンズボロー | 14:34 | - | 2-4 | - | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| S.ヤング | 6:49 | 1-1 | - | - | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D.J.オーガスティン | 13:39 | 2-3 | - | - | 0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| I.マヒンミ | 4:42 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.ペンダーグラフ | 7:17 | - | - | - | 0-2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| B.ハンズボロー | 6:02 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G.グリーン | 6:02 | 3-5 | - | 1-2 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| O.ジョンソン | 6:02 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totals | 240 | 30-66 | 11-18 | 8-25 | 7-28-35 | 19 | 18 | 4 | 21 | 79 |
| 成功率 | | 45.5% | 61.1% | 32.0% | | | | | | |
| ニックス | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウ | アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
F | C.アンソニー | 35:14 | 13-26 | 4-4 | 2-5 | 3-6-9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 32 |
F-G | I.シャムパート | 28:58 | 7-11 | - | 1-3 | 2-4-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
C | T.チャンドラー | 30:33 | 4-5 | - | - | 2-2-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
G | R.フェルトン | 26:51 | 5-9 | 2-2 | 2-2 | 2-0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
G | P.プリジオーニ | 20:56 | 4-4 | - | 2-2 | 0-4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| J.R.スミス | 30:09 | 3-15 | 1-2 | 1-7 | 1-5-6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| J.キッド | 24:25 | 0-3 | - | 0-3 | 1-1-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| K.マーティン | 17:56 | 5-6 | 0-2 | - | 0-1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| C.コープランド | 10:13 | 0-4 | - | 0-3 | 0-0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S.ノヴァック | 4:55 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.リチャードソン | 4:55 | 2-3 | - | 2-3 | 1-0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| J.ホワイト | 4:55 | 1-2 | - | 0-1 | 1-1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M.キャンビー | | | | | | | | | | |
| Totals | 240 | 44-89 | 7-10 | 10-30 | 13-24-37 | 20 | 20 | 11 | 6 | 105 |
| 成功率 | | 49.4% | 70.0% | 33.3% | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計
(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル