※契約交渉は 2021年 8月 2日(東部時間 18時)から開始。
正式契約はモラトリアム期間終了後の 8月 6日(東部時間正午)から。
選手 | 守備 | 歳 | 経 | 種類 | 旧チーム | 新チーム |
ユドニス・ハスレム | F | 41 | 18 | UFA | ヒート | ヒート |
カーメロ・アンソニー | F | 38 | 18 | UFA | ブレイザーズ | レイカーズ |
アンドレ・イグオダラ | G-F | 38 | 17 | UFA | ヒート | ウォリアーズ |
ドワイト・ハワード | C-F | 36 | 17 | UFA | 76ERS | レイカーズ |
トレバー・アリザ | F | 36 | 17 | UFA | ヒート | レイカーズ |
JJ・レディック | G | 37 | 16 | UFA | マーベリクス | |
クリス・ポール | G | 37 | 16 | UFA | サンズ | サンズ |
ルー・ウィリアムズ | G | 35 | 16 | UFA | ホークス | ホークス |
ポール・ミルサップ | F | 37 | 15 | UFA | ナゲッツ | ネッツ |
ラマーカス・アルドリッジ | C-F | 36 | 15 | UFA | ネッツ | ネッツ |
ジャレッド・ダドリー | F | 36 | 15 | UFA | レイカーズ | |
カイル・ラウリー | G | 36 | 15 | UFA | ラプターズ | ヒート |
ルディー・ゲイ | F-G | 35 | 15 | UFA | スパーズ | ジャズ |
アーサン・イルヤソバ | F | 35 | 14 | UFA | ジャズ | |
マイク・コンリー | G | 34 | 14 | UFA | ジャズ | ジャズ |
ジョージ・ヒル | G | 36 | 13 | UFA | 76ERS | バックス |
ジェフ・グリーン | F | 35 | 13 | UFA | ネッツ | ナゲッツ |
ジャベイル・マギー | C-F | 34 | 13 | UFA | ナゲッツ | サンズ |
ロビン・ロペス | C | 34 | 13 | UFA | ウィザーズ | マジック |
ニコラス・バトゥム | G-F | 33 | 13 | UFA | クリッパーズ | クリッパーズ |
ジェフ・ティーグ | G | 33 | 13 | UFA | バックス | |
タジ・ギブソン | F | 36 | 12 | UFA | ニックス | ニックス |
ジェームズ・ジョンソン | F | 35 | 12 | UFA | ペリカンズ | ネッツ |
ウェズリー・マシューズ | G | 35 | 12 | UFA | レイカーズ | |
ウェイン・エリントン | G | 34 | 12 | UFA | ピストンズ | レイカーズ |
ダニー・グリーン | G | 34 | 12 | UFA | 76ERS | 76ERS |
パトリック・パターソン | F | 33 | 12 | UFA | クリッパーズ | ブレイザーズ |
デリック・ローズ | G | 33 | 12 | UFA | ニックス | ニックス |
パティ・ミルズ | G | 33 | 12 | UFA | スパーズ | ネッツ |
デマール・デロザン | G-F | 32 | 12 | UFA | スパーズ | ブルズ |
ギャレット・テンプル | G-F | 36 | 11 | UFA | ブルズ | ペリカンズ |
イートワン・ムーア | G | 33 | 11 | UFA | サンズ | マジック |
ブレイク・グリフィン | F | 33 | 11 | UFA | ネッツ | ネッツ |
イシュ・スミス | G | 33 | 11 | UFA | ウィザーズ | ホーネッツ |
エド・デヴィス | C-F | 32 | 11 | UFA | ウルヴズ | キャバリアーズ |
エイブリー・ブラッドリー | G | 31 | 11 | UFA | ウォリアーズ | レイカーズ |
P.J.タッカー | F | 37 | 10 | UFA | バックス | ヒート |
アーロン・ベインズ | C-F | 35 | 10 | UFA | ラプターズ | |
マイク・スコット | F | 33 | 10 | UFA | 76ERS | |
レジー・ジャクソン | G | 32 | 10 | UFA | クリッパーズ | クリッパーズ |
マーキーフ・モリス | F | 32 | 10 | UFA | レイカーズ | ヒート |
ケンバ・ウォーカー | G | 32 | 10 | UFA | サンダー | ニックス |
デマーカス・カズンズ | C | 31 | 10 | UFA | クリッパーズ | |
コリー・ジョゼフ | G | 30 | 10 | UFA | ピストンズ | ピストンズ |
アレク・バークス | G | 30 | 10 | UFA | ニックス | ニックス |
カワイ・レナード | F | 30 | 10 | UFA | クリッパーズ | クリッパーズ |
エネス・フリーダム | C | 30 | 10 | UFA | ブレイザーズ | セルティクス |
ビスマック・ビヨンボ | C | 29 | 10 | UFA | ホーネッツ | |
ケント・ベイズモア | G-F | 32 | 9 | UFA | ウォリアーズ | レイカーズ |
ハッサン・ホワイトサイド | C | 32 | 9 | UFA | キングス | ジャズ |
ウィル・バートン | G | 31 | 9 | UFA | ナゲッツ | ナゲッツ |
マシュー・デラベドバ | G | 31 | 9 | UFA | キャバリアーズ | |
モーリス・ハークレス | F-G | 29 | 9 | UFA | キングス | キングス |
オースティン・リヴァース | G | 29 | 9 | UFA | ナゲッツ | ナゲッツ |
コディー・ゼラー | F-C | 29 | 9 | UFA | ホーネッツ | ブレイザーズ |
エバン・フォルニエ | G-F | 29 | 9 | UFA | セルティクス | ニックス |
アンドレ・ドラモンド | C | 28 | 9 | UFA | レイカーズ | 76ERS |
デウェイン・デッドモン | C | 32 | 8 | UFA | ヒート | ヒート |
ジョーギ・ディエング | C | 32 | 8 | UFA | スパーズ | ホークス |
レジー・バロック | G-F | 31 | 8 | UFA | ニックス | マーベリクス |
ソロモン・ヒル | F | 31 | 8 | UFA | ホークス | ホークス |
ケリー・オリニク | F-C | 31 | 8 | UFA | ロケッツ | ピストンズ |
ティム・ハーダウェイ Jr. | G-F | 30 | 8 | UFA | マーベリクス | マーベリクス |
トニー・スネル | G | 30 | 8 | UFA | ホークス | ブレイザーズ |
ビクター・オラディポ | G | 30 | 8 | UFA | ヒート | ヒート |
マイク・ムスカラ | F-C | 30 | 8 | UFA | サンダー | サンダー |
ベン・マクレモア | G | 29 | 8 | UFA | レイカーズ | ブレイザーズ |
アレックス・レン | C | 28 | 8 | UFA | ウィザーズ | キングス |
デニス・シュルーダー | G | 28 | 8 | UFA | レイカーズ | セルティクス |
オットー・ポーター Jr. | F | 28 | 8 | UFA | マジック | ウォリアーズ |
ティム・フレイジャー | G | 31 | 7 | UFA | グリズリーズ | |
ジャマイカル・グリーン | F-C | 31 | 7 | UFA | ナゲッツ | ナゲッツ |
ジェームズ・エニス III | F | 31 | 7 | UFA | マジック | |
タイラー・ジョンソン | G | 30 | 7 | UFA | ネッツ | |
ラングストン・ギャロウェイ | G | 30 | 7 | UFA | サンズ | |
ダグ・マクダーモット | F | 30 | 7 | UFA | ペイサーズ | スパーズ |
ロドニー・フード | G-F | 29 | 7 | UFA | ラプターズ | バックス |
スペンサー・ディンウィディー | G | 29 | 7 | UFA | ネッツ | ウィザーズ |
ジェイカー・サンプソン | F | 29 | 7 | UFA | ペイサーズ | |
クリスティアーノ・フェリシオ | F-C | 29 | 7 | UFA | ブルズ | |
エルフリッド・ペイトン | G | 28 | 7 | UFA | ニックス | サンズ |
ナーレンズ・ノエル | C-F | 28 | 7 | UFA | ニックス | ニックス |
ロンデイ・ホリス=ジェファーソン | F | 27 | 7 | UFA | ブレイザーズ | |
ダンテ・エクサム | G | 26 | 7 | UFA | ロケッツ | ロケッツ |
ネマニャ・ビエリツァ | F | 34 | 6 | UFA | ヒート | ウォリアーズ |
ボバン・マリアノビッチ | C | 33 | 6 | UFA | マーベリクス | マーベリクス |
T.J.マコネル | G | 30 | 6 | UFA | ペイサーズ | ペイサーズ |
ラウル・ネト | G | 30 | 6 | UFA | ウィザーズ | ウィザーズ |
ノーマン・パウエル | G | 29 | 6 | UFA | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
フランク・カミンスキー | F-C | 29 | 6 | UFA | サンズ | サンズ |
リチョーン・ホームズ | F | 28 | 6 | UFA | キングス | キングス |
ボビー・ポーティス | F | 27 | 6 | UFA | バックス | バックス |
キャメロン・ペイン | G | 27 | 6 | UFA | サンズ | サンズ |
ジャスティス・ウィンスロー | F-G | 26 | 6 | UFA | グリズリーズ | クリッパーズ |
スタンリー・ジョンソン | F-G | 26 | 6 | UFA | ラプターズ | ブルズ |
トリー・ライルズ | F | 26 | 6 | UFA | スパーズ | ピストンズ |
ケリー・ウーブレ Jr. | F-G | 26 | 6 | UFA | ウォリアーズ | ホーネッツ |
ロドニー・マグルーダー | G | 30 | 5 | UFA | ピストンズ | ピストンズ |
チャソン・ランドル | G | 29 | 5 | UFA 4 | マジック | サンズ |
デヴィド・ヌワバ | G-F | 29 | 5 | UFA | ロケッツ | ロケッツ |
ブリン・フォーブス | G | 28 | 5 | UFA | バックス | スパーズ |
ジョージス・ニアン | F | 28 | 5 | UFA | ジャズ | 76ERS |
ウィリー・エルナンゴメス | C-F | 28 | 5 | UFA | ペリカンズ | ペリカンズ |
シンダリャス・ソーンウェル | G | 27 | 5 | UFA 4 | マジック | |
ティモテ・ルワウ=カバロ | G-F | 27 | 5 | UFA | ネッツ | ホークス |
セミ・オジェレイエ | F | 27 | 5 | UFA | セルティクス | バックス |
デアンドレ・ベンブリー | G-F | 27 | 5 | UFA | ラプターズ | ネッツ |
ドゥエイン・ベイコン | G-F | 26 | 5 | UFA | マジック | ニックス |
T.J.リーフ | F | 25 | 5 | UFA 4 | ブレイザーズ | |
ジェームズ・ナナリー | F | 31 | 4 | UFA 4 | ペリカンズ | |
トリー・クレイグ | F | 31 | 4 | UFA | サンズ | ペイサーズ |
ダニエル・タイス | F-C | 30 | 4 | UFA | ブルズ | ロケッツ |
アルフォンゾ・マキニー | F | 29 | 4 | UFA | レイカーズ | |
ケム・バーチ | C | 29 | 4 | UFA | ラプターズ | ラプターズ |
アクセル・トゥーパン | G-F | 29 | 4 | UFA 4 | バックス | |
シャキール・ハリソン | G | 28 | 4 | UFA 4 | ナゲッツ | 76ERS |
ライアン・アーチディアコノ | G | 28 | 4 | UFA 2 | ブルズ | セルティクス |
デンゼル・バレンタイン | G | 28 | 4 | UFA | ブルズ | キャバリアーズ |
アブデル・ネイダー | F | 28 | 4 | UFA | サンズ | サンズ |
サム・デッカー | F | 28 | 4 | UFA | 0 | ラプターズ |
アレックス・カルソ | G | 28 | 4 | UFA | レイカーズ | ブルズ |
ジョーダン・ベル | F | 27 | 4 | UFA 4 | ウォリアーズ | ウォリアーズ |
ジャスティン・ジャクソン | F | 27 | 4 | UFA | バックス | マーベリクス |
スターリング・ブラウン | G-F | 27 | 4 | UFA | ロケッツ | マーベリクス |
ジョシュ・ハート | G | 27 | 4 | RFA | ペリカンズ | ペリカンズ |
D.J.ウィルソン | F | 26 | 4 | UFA | ロケッツ | サンダー |
ルーク・コーネット | C-F | 26 | 4 | UFA | セルティクス | |
チャンドラー・ハッチソン | F-G | 26 | 4 | UFA | スパーズ | サンズ |
ラウリ・マーカネン | F-C | 25 | 4 | RFA | ブルズ | キャバリアーズ |
コスタス・アデトクンボ | F | 24 | 4 | UFA 4 | レイカーズ | |
ジョン・コリンズ | F-C | 24 | 4 | RFA | ホークス | ホークス |
ロンゾ・ボール | G | 24 | 4 | RFA | ペリカンズ | ブルズ |
ハリー・ジャイルズ III | F-C | 24 | 4 | UFA | ブレイザーズ | クリッパーズ |
フルカン・コルクマス | G-F | 24 | 4 | UFA | 76ERS | 76ERS |
デニス・スミス Jr. | G | 24 | 4 | UFA | ピストンズ | ブレイザーズ |
ジャレット・アレン | C | 24 | 4 | RFA | キャバリアーズ | キャバリアーズ |
トニー・ブラッドリー | C-F | 24 | 4 | UFA | サンダー | ブルズ |
マリック・モンク | G | 24 | 4 | UFA | ホーネッツ | レイカーズ |
フランク・ニリキナ | G | 23 | 4 | UFA | ニックス | マーベリクス |
ブラッド・ワナメイカー | G | 32 | 3 | UFA | ホーネッツ | ペイサーズ |
マイク・ジェームズ | G | 31 | 3 | UFA | ネッツ | |
ニコロ・メリ | F | 31 | 3 | UFA | マーベリクス | |
タナシス・アデトクンボ | F | 29 | 3 | UFA | バックス | バックス |
ダンカン・ロビンソン | F | 28 | 3 | RFA | ヒート | ヒート |
ゲイリー・クラーク | F | 27 | 3 | UFA 4 | 76ERS | |
デボンテ・グレアム | G | 27 | 3 | RFA | ホーネッツ | ペリカンズ |
ブランドン・グッドウィン | G | 26 | 3 | UFA | ホークス | |
ケイタ・ベイツ=ディオプ | F | 26 | 3 | RFA 4 | スパーズ | スパーズ |
セオ・ピンソン | G-F | 26 | 3 | UFA 4 | ニックス | セルティクス |
アリズ・ジョンソン | F | 26 | 3 | UFA | ネッツ | ブルズ |
クリス・チオザ | G | 26 | 3 | UFA 4 | ネッツ | ウォリアーズ |
ブルース・ブラウン | G-F | 25 | 3 | RFA | ネッツ | ネッツ |
ジェレミア・マーティン | G | 25 | 3 | UFA 4 | キャバリアーズ | |
モリッツ・ワグナー | F-C | 25 | 3 | UFA | マジック | マジック |
ジャレル・ブラントリー | F | 25 | 3 | UFA | ジャズ | |
トレモント・ウォーターズ | G | 24 | 3 | UFA 4 | セルティクス | バックス |
アイゼイア・ハーテンスタイン | C-F | 24 | 3 | UFA 1 | キャバリアーズ | クリッパーズ |
スビ・マハイルク | G-F | 24 | 3 | RFA | サンダー | ラプターズ |
フランク・ジャクソン | G | 24 | 3 | RFA 4 | ピストンズ | ピストンズ |
ザック・コリンズ | F-C | 24 | 3 | UFA | ブレイザーズ | スパーズ |
ハミドゥ・ディアロ | G | 23 | 3 | RFA | ピストンズ | ピストンズ |
アダム・マコカ | G | 23 | 3 | UFA 4 | ブルズ | |
ゲイリー・トレント Jr. | G-F | 23 | 3 | RFA | ラプターズ | ラプターズ |
ジャレッド・バンダービルト | F | 23 | 3 | RFA | ウルヴズ | ウルヴズ |
アイザック・ボンガ | G | 22 | 3 | UFA | ウィザーズ | ラプターズ |
アレン・スマイラジッチ | F | 21 | 3 | UFA | ウォリアーズ | |
ノーベル・ペレ | C | 29 | 2 | UFA | ニックス | |
ジャボンテ・グリーン | G-F | 28 | 2 | RFA | ブルズ | ブルズ |
ポール・ワトソン | G | 27 | 2 | UFA | ラプターズ | サンダー |
マット・トーマス | G | 27 | 2 | UFA | ジャズ | ブルズ |
ジョーダン・マクラフリン | G | 26 | 2 | RFA 4 | ウルヴズ | ウルヴズ |
カレブ・マーティン | F | 26 | 2 | UFA | ホーネッツ | ヒート |
ケンドリック・ナン | G | 26 | 2 | RFA | ヒート | レイカーズ |
タコ・フォール | C | 26 | 2 | UFA 4 | セルティクス | キャバリアーズ |
マックス・ストラス | G-F | 26 | 2 | RFA 4 | ヒート | ヒート |
クインダリー・ウェザースプーン | G | 25 | 2 | UFA 4 | スパーズ | |
テランス・デヴィス | G | 25 | 2 | RFA | キングス | キングス |
デボンテイ・ケイコク | F | 25 | 2 | UFA 4 | レイカーズ | スパーズ |
グラント・リラー | G | 25 | 2 | UFA 4 | ホーネッツ | 76ERS |
ギャリソン・マシューズ | G | 25 | 2 | RFA 4 | ウィザーズ | セルティクス |
ジュワン・モーガン | F | 25 | 2 | UFA | ジャズ | セルティクス |
ゲイブ・ビンセント | G | 25 | 2 | RFA 4 | ヒート | ヒート |
タイラー・クック | F | 24 | 2 | UFA | ピストンズ | ブルズ |
タイラー・ベイ | F | 24 | 2 | UFA 4 | マーベリクス | ロケッツ |
ジャスティン・ロビンソン | G | 24 | 2 | UFA 4 | サンダー | バックス |
アマー・コフィー | G-F | 24 | 2 | RFA 4 | クリッパーズ | クリッパーズ |
ダクワン・ジェフリーズ | G-F | 24 | 2 | UFA 2 | スパーズ | |
レイヨン・タッカー | G | 24 | 2 | RFA 4 | 76ERS | 76ERS |
ジャレッド・ハーパー | G | 24 | 2 | UFA 4 | ニックス | |
カイル・ガイ | G | 24 | 2 | UFA 4 | キングス | キャバリアーズ |
イグナス・ブラジーキス | F | 23 | 2 | UFA | マジック | マジック |
ジェイレン・ホード | F | 23 | 2 | UFA 4 | サンダー | |
ネイト・ダーリング | G | 23 | 2 | UFA 4 | ホーネッツ | |
ジョンテイ・ポーター | C-F | 22 | 2 | UFA | グリズリーズ | |
カシアス・スタンリー | G | 22 | 2 | RFA 4 | ペイサーズ | ピストンズ |
ニコ・マニオン | G | 21 | 2 | RFA 4 | ウォリアーズ | |
ジョシュ・ホール | F | 21 | 2 | RFA 4 | サンダー | サンダー |
テイレン・ホートン=タッカー | G | 21 | 2 | RFA | レイカーズ | レイカーズ |
ケリン・ブレビンズ | G | 26 | 1 | UFA 4 | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
ブロドリック・トーマス | G | 25 | 1 | RFA 4 | キャバリアーズ | セルティクス |
ネイサン・ナイト | F-C | 24 | 1 | UFA 4 | ホークス | ウルヴズ |
アンソニー・ラム | F | 24 | 1 | RFA 4 | ロケッツ | ロケッツ |
カシアス・ウィンストン | G | 24 | 1 | RFA 4 | ウィザーズ | ウィザーズ |
スカイラー・メイズ | G | 24 | 1 | RFA 4 | ホークス | ホークス |
キリアン・ティリー | F-C | 24 | 1 | RFA 4 | グリズリーズ | グリズリーズ |
マーカス・ハワード | G | 23 | 1 | RFA 4 | ナゲッツ | ナゲッツ |
トレント・フォレスト | G | 23 | 1 | RFA 4 | ジャズ | ジャズ |
アーモリ・ブルックス | G | 23 | 1 | RFA 4 | ロケッツ | ロケッツ |
ネイト・ヒントン | G-F | 22 | 1 | RFA 4 | マーベリクス | ペイサーズ |
ディディ・ルサダ | G | 22 | 1 | RFA 2 | ペリカンズ | ペリカンズ |
セイブン・リー | G | 22 | 1 | RFA 4 | ピストンズ | ピストンズ |
レジー・ペリー | F-C | 22 | 1 | RFA 4 | ネッツ | ラプターズ |
デボン・ドットソン | G | 22 | 1 | RFA 4 | ブルズ | ブルズ |
ディーディバス・シルビディス | F-G | 21 | 1 | UFA | ピストンズ | |
オメル・ユルトセベン | C | 23 | 0 | UFA | ヒート | ヒート |
種類
UFA - 制限なしのFA
RFA - 制限付きFA
1 - 選手側に選択権
2 - 球団側に選択権
3 - 契約早期終了の選択権
4 -
2ウェイ契約によるFA