今回から大会形式が変更され、2022年からライジングスター・チャレンジで導入されている 4チーム対抗のトーナメント戦が行われる。
前日には恒例のスラムダンクコンテストが行われ、マクラングが自動車を飛び越えてリバースダンクを決める圧巻の一撃を決めて 3連覇を達成した。
GMケニー・スミス 監督デイブ・ブリス(サンダー) | |||||||
G | 5 | アンソニー・エドワーズ | ウルヴズ | 1.93m | 102kg | 2001.08.05 | |
G | 11 | ジェイレン・ブランソン | ニックス | 1.88m | 86kg | 1996.08.31 | |
F/C | 13 | ジャーレン・ジャクソン Jr. | グリズリーズ | 2.08m | 110kg | 1999.09.15 | |
F | 8 | ジェイレン・ウィリアムズ | サンダー | 1.96m | 96kg | 2001.04.14 | |
G | 10 | ダリアス・ガーランド | キャバリアーズ | 1.85m | 87kg | 2000.01.26 | |
F/C | 4 | エバン・モブリー | キャバリアーズ | 2.11m | 98kg | 2001.06.18 | |
G | 2 | ケイド・カニンガム | ピストンズ | 1.98m | 100kg | 2001.09.25 | |
G | 14 | タイラー・ヒーロー | ヒート | 1.96m | 93kg | 2000.01.20 |
GMシャキール・オニール 監督ケニー・アトキンソン(キャバリアーズ) | |||||||
F | 23 | レブロン・ジェームズ | レイカーズ | 2.06m | 113kg | 1984.12.30 | |
G | 30 | ステフィン・カリー | ウォリアーズ | 1.88m | 84kg | 1988.03.14 | |
F/C | 3 | アンソニー・デイビス(故障欠場) | レイカーズ | 2.08m | 116kg | 1993.03.11 | |
G | 11 | カイリー・アービング(追加) | マーベリクス | 1.88m | 88kg | 1992.03.23 | |
F | 0 | ジェイソン・テイタム | セルティクス | 2.03m | 95kg | 1998.03.03 | |
F | 35 | ケビン・デュラント | サンズ | 2.11m | 109kg | 1988.09.29 | |
G | 0 | ダミアン・リラード | バックス | 1.88m | 88kg | 1990.07.15 | |
G | 1 | ジェームズ・ハーデン | クリッパーズ | 1.96m | 100kg | 1989.08.26 |
GMチャールズ・バークリー 監督マーク・デグノール(サンダー) | |||||||
C | 15 | ニコラ・ヨキッチ | ナゲッツ | 2.11m | 129kg | 1995.02.19 | |
F | 34 | ヤニス・アデトクンボ(故障欠場) | バックス | 2.11m | 111kg | 1994.12.06 | |
G | 11 | トレイ・ヤング(追加) | ホークス | 1.85m | 74kg | 1998.09.19 | |
G | 2 | シェイ・ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 1.98m | 82kg | 1998.07.12 | |
F/C | 1 | ビクター・ウェンバンヤマ | スパーズ | 2.21m | 107kg | 2004.01.04 | |
F | 43 | パスカル・シアカム | ペイサーズ | 2.03m | 111kg | 1994.04.02 | |
C | 28 | アルペラン・シェングン | ロケッツ | 2.11m | 110kg | 2002.07.25 | |
C | 32 | カール=アンソニー・タウンズ | ニックス | 2.13m | 112kg | 1995.11.15 | |
G | 45 | ドノバン・ミッチェル | キャバリアーズ | 1.91m | 98kg | 1996.09.07 |
GMキャンディス・パーカー 監督ジョーダン・オット(キャバリアーズ) | |||||||
G | 5 | ステファン・キャッスル | スパーズ | 1.98m | 98kg | 2004.11.01 | |
G/F | 0 | ライアン・ダン | サンズ | 2.03m | 98kg | 2003.01.07 | |
C | 14 | ザック・イディー | グリズリーズ | 2.24m | 138kg | 2002.05.14 | |
G | 3 | キヨンテ・ジョージ | ジャズ | 1.93m | 84kg | 2003.11.08 | |
F/C | 32 | トレイス・ジャクソン=デイビス | ウォリアーズ | 2.06m | 111kg | 2000.02.22 | |
G/F | 4 | ドルトン・コネクト | レイカーズ | 1.98m | 98kg | 2001.04.19 | |
F | 0 | ジェイレン・ウェルズ | グリズリーズ | 2.03m | 93kg | 2003.08.26 |
守備 | 番号 | 選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 |
先発 | ||||||
G | 45 | ドノバン・ミッチェル | キャバリアーズ | 1.91m | 98kg | 1996.09.07 |
G | 11 | ジェイレン・ブランソン | ニックス | 1.88m | 86kg | 1996.08.31 |
F | 34 | ヤニス・アデトクンボ(故障欠場) | バックス | 2.11m | 111kg | 1994.12.06 |
F | 0 | ジェイソン・テイタム | セルティクス | 2.03m | 95kg | 1998.03.03 |
C | 32 | カール=アンソニー・タウンズ | ニックス | 2.13m | 112kg | 1995.11.15 |
控え | ||||||
G/F | 7 | ジェイレン・ブラウン | セルティクス | 1.98m | 101kg | 1996.10.24 |
G | 2 | ケイド・カニンガム | ピストンズ | 1.98m | 100kg | 2001.09.25 |
G | 10 | ダリアス・ガーランド | キャバリアーズ | 1.85m | 87kg | 2000.01.26 |
G | 14 | タイラー・ヒーロー | ヒート | 1.96m | 93kg | 2000.01.20 |
G | 0 | ダミアン・リラード | バックス | 1.88m | 88kg | 1990.07.15 |
F/C | 4 | エバン・モブリー | キャバリアーズ | 2.11m | 98kg | 2001.06.18 |
F | 43 | パスカル・シアカム | ペイサーズ | 2.03m | 111kg | 1994.04.02 |
G | 11 | トレイ・ヤング(追加) | ホークス | 1.85m | 74kg | 1998.09.19 |
監督 | ||||||
ケニー・アトキンソン(キャバリアーズ) |
守備 | 番号 | 選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 |
先発 | ||||||
G | 30 | ステフィン・カリー | ウォリアーズ | 1.88m | 84kg | 1988.03.14 |
G | 2 | シェイ・ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 1.98m | 82kg | 1998.07.12 |
F | 35 | ケビン・デュラント | サンズ | 2.11m | 109kg | 1988.09.29 |
F | 23 | レブロン・ジェームズ | レイカーズ | 2.06m | 113kg | 1984.12.30 |
C | 15 | ニコラ・ヨキッチ | ナゲッツ | 2.11m | 129kg | 1995.02.19 |
控え | ||||||
G | 5 | アンソニー・エドワーズ | ウルヴズ | 1.93m | 102kg | 2001.08.05 |
G | 1 | ジェームズ・ハーデン | クリッパーズ | 1.96m | 100kg | 1989.08.26 |
F/C | 13 | ジャーレン・ジャクソン Jr. | グリズリーズ | 2.08m | 110kg | 1999.09.15 |
F | 8 | ジェイレン・ウィリアムズ | サンダー | 1.96m | 96kg | 2001.04.14 |
F/C | 3 | アンソニー・デイビス(故障欠場) | レイカーズ | 2.08m | 116kg | 1993.03.11 |
C | 28 | アルペラン・シェングン | ロケッツ | 2.11m | 110kg | 2002.07.25 |
F/C | 1 | ビクター・ウェンバンヤマ | スパーズ | 2.21m | 107kg | 2004.01.04 |
G | 11 | カイリー・アービング(追加) | マーベリクス | 1.88m | 88kg | 1992.03.23 |
監督 | ||||||
マーク・デグノール(サンダー) |