田沢純一 2012成績
UPDATED 2014/3/4
シーズン成績
日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
10/3 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
10/2 | ヤンキース | H 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.47 |
9/29 | オリオールズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
9/23 | オリオールズ | W 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
9/22 | オリオールズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.58 |
9/20 | レイズ | H 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.62 |
9/18 | レイズ | H 3 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
9/17 | レイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.43 |
9/14 | ブルージェイズ | H 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.47 |
9/13 | ヤンキース | | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.51 |
9/11 | ヤンキース | | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.54 |
9/9 | ブルージェイズ | | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.62 |
9/4 | マリナーズ | H 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
9/2 | アスレチックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 |
8/31 | アスレチックス | | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.72 |
8/29 | エンゼルス | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.80 |
8/25 | ロイヤルズ | L 0-1 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.61 |
8/23 | エンゼルス | | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
8/22 | エンゼルス | | 2 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.44 |
8/19 | ヤンキース | | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
8/15 | オリオールズ | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
8/12 | インディアンズ | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.66 |
8/9 | インディアンズ | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.74 |
8/7 | レンジャーズ | | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.37 |
8/6 | レンジャーズ | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.42 |
8/3 | ツインズ | | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
8/1 | タイガース | | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.08 |
7/22 | ブルージェイズ | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.17 |
7/21 | ブルージェイズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.46 |
7/20 | ブルージェイズ | | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
7/17 | ホワイトソックス | | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.84 |
7/15 | レイズ | | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4/30 | アスレチックス | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4/29 | ホワイトソックス | | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4/26 | ホワイトソックス | S 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
4/21 | ヤンキース | | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4/20 | ヤンキース | | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
春季オープン戦
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/21 | パイレーツ | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3/17 | オリオールズ | | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3/13 | ヤンキース | S,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3/10 | レイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3/7 | ブルージェイズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |