日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
9/28 | レンジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.44 | |
9/25 | アスレチックス | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | |
9/24 | アスレチックス | H 7 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 |
9/22 | ブルージェイズ | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | |
9/21 | ブルージェイズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.60 | |
9/19 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.52 | |
9/18 | オリオールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.57 | |
9/13 | アスレチックス | W 4-3 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.63 |
9/11 | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.73 | |
9/5 | マリナーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.79 | |
9/2 | ツインズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.92 | |
8/29 | マリナーズ | L 3-3 | 1 2/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.07 |
8/27 | レンジャーズ | S 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
8/20 | オリオールズ | 2 2/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.91 | |
8/15 | レンジャーズ | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.93 | |
8/14 | ブルージェイズ | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |
8/11 | ヤンキース | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.31 | |
8/9 | ヤンキース | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | |
8/3 | ツインズ | 2 2/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.35 | |
7/31 | タイガース | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | |
7/25 | インディアンズ | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | |
7/22 | オリオールズ | S 1 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.27 |
7/20 | レンジャーズ | W 3-2 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.38 |
7/16 | アスレチックス | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.29 | |
7/15 | アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | |
7/9 | マリナーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | |
7/6 | タイガース | L 2-2, BS 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.72 |
7/2 | ドジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.31 | |
6/28 | ナショナルズ | W 2-1, BS 2 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.41 |
6/24 | ドジャーズ | H 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.44 |
6/22 | マーリンズ | H 5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
6/18 | メッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.73 | |
6/17 | メッツ | H 4 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 |
6/12 | ロイヤルズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.08 | |
6/10 | ロイヤルズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
6/6 | レイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.38 | |
6/5 | ヤンキース | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | |
5/31 | ロイヤルズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.84 | |
5/28 | ツインズ | L 1-1 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.06 |
5/27 | ツインズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.71 | |
5/26 | アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
5/21 | ブレーブス | BS 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.74 |
5/18 | マリナーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.82 | |
5/17 | アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
5/15 | レンジャーズ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | |
5/7 | インディアンズ | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | |
5/3 | レッドソックス | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6.59 | |
5/2 | レッドソックス | 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.97 | |
4/30 | レイズ | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.65 | |
4/27 | アスレチックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | |
4/24 | レッドソックス | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.59 | |
4/21 | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | |
4/19 | レンジャーズ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.70 | |
4/17 | ホワイトソックス | H 3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
4/13 | インディアンズ | W 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.06 |
4/10 | ブルージェイズ | H 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
4/9 | ブルージェイズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | |
4/5 | レイズ | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.12 | |
4/3 | ロイヤルズ | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.71 | |
4/2 | ロイヤルズ | H 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
3/31 | ロイヤルズ | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/28 | ドジャーズ | W,1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/27 | パドレス | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3/23 | ジャイアンツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/20 | ロッキーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3/16 | Dバックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3/12 | インディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3/8 | レンジャーズ | W,1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/4 | ホワイトソックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |