日付 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
9/26 | B 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.52 |
9/25 | S 37 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.41 |
9/21 | S 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.44 |
9/19 |   | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.33 |
9/18 | W 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.33 |
9/16 | B 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.37 |
9/15 | S 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
9/8 | B 6 | 1 2/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.13 |
9/2 | S 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.69 |
8/31 |   | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.72 |
8/29 | S 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.73 |
8/22 | S 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.76 |
8/21 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
8/18 | S 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.84 |
8/15 | S 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.87 |
8/10 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
8/7 | W 3-5, B 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.96 |
8/4 | L 2-5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.84 |
8/2 | S 29 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.47 |
7/31 | S 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.51 |
7/29 | S 27 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.55 |
7/28 | L 2-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.57 |
7/27 | S 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
7/23 | S 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
7/18 | S 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.46 |
7/17 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
7/14 | S 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
7/12 | S 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |
7/7 | S 21 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.36 |
7/4 | S 20 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
7/3 | S 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.45 |
7/2 | L 2-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
6/30 | L 2-2, B 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.93 |
6/26 | S 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32 |
6/25 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
6/20 | S 17 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.35 |
6/19 | S 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 |
6/14 | S 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 |
6/8 | S 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.40 |
6/3 | S 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42 |
6/1 | L 2-1, B 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44 |
5/30 | S 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
5/29 | S 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
5/23 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
5/22 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5/17 | S 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
5/15 | S 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
5/11 | S 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
5/8 | W 2-0, B 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
5/3 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/27 | S 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4/23 | S 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/21 | S 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4/17 | S 4 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/15 | W 1-0, B 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4/14 | S 3 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4/12 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/9 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/8 | S 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4/7 |   | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4/2 | S 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |