日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
10/2 | ヤンキース | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | |
9/29 | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.63 | |
9/26 | ヤンキース | L 4-4 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.74 |
9/25 | ヤンキース | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.57 | |
9/21 | オリオールズ | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.46 | |
9/20 | オリオールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | |
9/18 | ブルージェイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | |
9/15 | マリナーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | |
9/14 | マリナーズ | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.02 | |
9/11 | アスレチックス | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | |
9/8 | レイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.15 | |
9/5 | ホワイトソックス | H 11 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |
9/4 | ホワイトソックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | |
9/2 | オリオールズ | H 10 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
8/29 | レイズ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.73 | |
8/5 | インディアンズ | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.85 | |
7/31 | タイガース | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 |
7/25 | マリナーズ | L 3-3, BS 4 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.81 |
7/22 | マリナーズ | W 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.34 |
7/20 | アスレチックス | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.72 | |
7/16 | レンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 | |
7/6 | レイズ | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | |
6/29 | レイズ | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.81 | |
6/26 | ジャイアンツ | H 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.26 |
6/24 | ロッキーズ | BS 3 | 2/3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.47 |
6/22 | ロッキーズ | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
6/19 | ドジャーズ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.24 | |
6/17 | Dバックス | H 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
6/15 | Dバックス | H 7 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.71 |
6/12 | フィリーズ | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.87 | |
6/8 | インディアンズ | H 6 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.21 |
6/6 | オリオールズ | L 2-2 | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.30 |
6/3 | アスレチックス | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.19 | |
5/28 | ロイヤルズ | 1/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.40 | |
5/26 | レイズ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.41 | |
5/24 | レイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | |
5/18 | ヤンキース | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.27 | |
5/15 | タイガース | BS 2 | 2/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.54 |
5/14 | タイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.38 | |
5/11 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.76 | |
5/10 | ブルージェイズ | H 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
5/7 | ヤンキース | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 | |
5/6 | エンゼルス | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
4/30 | オリオールズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
4/26 | ブルージェイズ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.04 | |
4/25 | オリオールズ | BS 1 | 1 1/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.70 |
4/23 | オリオールズ | H 4 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.84 |
4/21 | レンジャーズ | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.59 |
4/20 | レンジャーズ | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | |
4/14 | ツインズ | H 3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
4/10 | ロイヤルズ | H 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
4/9 | ロイヤルズ | H 1 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
4/6 | ヤンキース | L 1-1 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4/4 | ヤンキース | W 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
春季戦 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
4/2 | ナショナルズ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/28 | ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3/26 | ブルージェイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3/23 | ツインズ | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/21 | アストロズ | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3/17 | メッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3/15 | オリオールズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3/10 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/8 | カーディナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3/4 | ツインズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |