日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
10/19 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
10/18 | レイズ | H 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
10/16 | レイズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
10/11 | レイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
10/10 | レイズ | H 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10/6 | エンゼルス | H 2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
10/5 | エンゼルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
10/3 | エンゼルス | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
9/28 | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.61 | |
9/25 | インディアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.66 | |
9/23 | インディアンズ | H 23 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
9/22 | インディアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.72 | |
9/21 | ブルージェイズ | H 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.76 |
9/19 | ブルージェイズ | H 21 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
9/17 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.83 | |
9/10 | レイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.88 | |
9/9 | レイズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.93 | |
9/5 | レンジャーズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.95 | |
8/30 | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.83 | |
8/28 | ヤンキース | B 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.89 |
8/26 | ヤンキース | H 20 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.77 |
8/24 | ブルージェイズ | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | |
8/22 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | |
8/20 | オリオールズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.90 | |
8/17 | ブルージェイズ | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.02 | |
8/12 | レンジャーズ | W 3-2 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.51 |
8/10 | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
8/3 | アスレチックス | H 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.66 |
8/1 | アスレチックス | B 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.72 |
7/29 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
7/25 | ヤンキース | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.63 | |
7/23 | マリナーズ | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.72 | |
7/22 | マリナーズ | H 18 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
7/13 | オリオールズ | H 17 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.82 |
7/7 | ツインズ | W 2-2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.87 |
7/6 | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.92 | |
7/4 | ヤンキース | H 16 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
7/2 | レイズ | H 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.06 |
6/29 | アストロズ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | |
6/27 | アストロズ |   | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.21 |
6/22 | カーディナルズ | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
6/20 | カーディナルズ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.16 | |
6/17 | フィリーズ | H 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.97 |
6/16 | フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.07 | |
6/14 | レッズ | H 13 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.18 |
6/10 | オリオールズ | L 1-2; B 6 | 1/3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.89 |
6/8 | マリナーズ | H 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 |
6/4 | レイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.03 | |
6/2 | オリオールズ | L 1-1; B 5 | 2/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.10 |
5/31 | オリオールズ | H 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 |
5/30 | オリオールズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | |
5/27 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | |
5/26 | マリナーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | |
5/20 | ロイヤルズ | H 10 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.90 |
5/14 | オリオールズ | B 4 | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.93 |
5/10 | ツインズ | H 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
5/9 | ツインズ | H 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 |
5/7 | タイガース | H 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
5/5 | タイガース | H 6 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
5/4 | レイズ | H 5 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 |
5/2 | レイズ | H 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
4/30 | ブルージェイズ | B 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.87 |
4/24 | エンゼルス | B 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.96 |
4/22 | エンゼルス | B 1 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
4/15 | インディアンズ | S 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
4/12 | ヤンキース | H 3 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4/11 | ヤンキース | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
4/10 | タイガース | H 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4/8 | タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
4/6 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4/1 | アスレチックス | H 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3/25 | アスレチックス | W 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
春季戦 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/19 | ブルージェイズ | L,1-1 | 2/3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3/16 | パイレーツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3/13 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/10 | メッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/7 | ツインズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/5 | レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/2 | ツインズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2/29 | ツインズ | W,1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |