UPDATED 2024/2/21
投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
10/5 | アスレチックス | L 15-9 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 69 | 2.33 |
9/29 | アスレチックス | W 15-8 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 108 | 2.35 |
9/23 | ツインズ | W 14-8 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 100 | 2.47 |
9/17 | マリナーズ | W 13-8 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 107 | 2.43 |
9/10 | アストロズ | W 12-8 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 79 | 2.55 |
9/3 | アストロズ | | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 111 | 2.58 |
8/27 | ブルージェイズ | W 11-8 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 109 | 2.67 |
8/21 | タイガース | L 10-8 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 85 | 2.83 |
8/15 | マリナーズ | | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 97 | 2.69 |
8/9 | アスレチックス | W 10-7 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 91 | 2.68 |
8/3 | アスレチックス | L 9-7 | 5.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 99 | 2.83 |
7/28 | レンジャーズ | L 9-6 | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 98 | 2.81 |
7/22 | ブレーブス | L 9-5 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 11 | 2 | 92 | 2.80 |
7/13 | アストロズ | W 9-4 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2.38 |
7/6 | マーリンズ | W 8-4 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 100 | 2.44 |
6/29 | ホワイトソックス | W 7-4 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 108 | 2.68 |
6/22 | ロイヤルズ | W 6-4 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 108 | 2.90 |
6/16 | マリナーズ | W 5-4 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 93 | 3.28 |
6/9 | レッドソックス | W 4-4 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 100 | 3.64 |
6/2 | ヤンキース | L 3-4 | 3.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 75 | 3.99 |
5/26 | ブルージェイズ | L 3-3 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 93 | 3.45 |
5/18 | レンジャーズ | | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 94 | 2.82 |
5/11 | レイズ | | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 92 | 2.78 |
5/5 | レッドソックス | W 3-2 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 99 | 3.08 |
4/27 | ガーディアンズ | W 2-2 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 86 | 4.19 |
4/20 | アストロズ | W 1-2 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 81 | 4.40 |
4/14 | レンジャーズ | L 0-2 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 70 | 7.56 |
4/7 | アストロズ | L 0-1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 80 | 1.93 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
10/5 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
10/4 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
10/3 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .275 |
10/2 | レンジャーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
10/1 | レンジャーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
9/30 | レンジャーズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 |
9/29 | アスレチックス | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .275 |
9/28 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
9/27 | アスレチックス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 |
9/25 | ツインズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 |
9/24 | ツインズ | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .270 |
9/23 | ツインズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 |
9/22 | レンジャーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
9/21 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .270 |
9/20 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
9/19 | マリナーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .268 |
9/18 | マリナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .266 |
9/17 | マリナーズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .266 |
9/16 | マリナーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
9/14 | ガーディアンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
9/13 | ガーディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
9/12 | ガーディアンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
9/11 | アストロズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .266 |
9/10 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
9/9 | アストロズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
9/7 | タイガース | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .267 |
9/6 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
9/5 | タイガース | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | .270 |
9/3 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
9/2 | アストロズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .268 |
8/31 | ヤンキース | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .269 |
8/30 | ヤンキース | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .269 |
8/29 | ヤンキース | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .267 |
8/28 | ブルージェイズ | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .265 |
8/27 | ブルージェイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .260 |
8/26 | ブルージェイズ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .262 |
8/25 | レイズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .262 |
8/24 | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .262 |
8/23 | レイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
8/22 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
8/21 | タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
8/20 | タイガース | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .266 |
8/19 | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 |
8/17 | マリナーズ | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | .265 |
8/16 | マリナーズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .259 |
8/15 | マリナーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
8/14 | ツインズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .254 |
8/13 | ツインズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .253 |
8/12 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
8/10 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .256 |
8/9 | アスレチックス | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .256 |
8/7 | マリナーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
8/6 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .253 |
8/6 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
8/5 | マリナーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .257 |
8/4 | アスレチックス | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .258 |
8/3 | アスレチックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
8/2 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
7/31 | レンジャーズ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .255 |
7/30 | レンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .251 |
7/29 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 |
7/28 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
7/27 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .257 |
7/26 | ロイヤルズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .256 |
7/25 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
7/24 | ブレーブス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
7/23 | ブレーブス | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 |
7/22 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
7/16 | ドジャース | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 |
7/15 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
7/14 | アストロズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .258 |
7/13 | アストロズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .258 |
7/12 | アストロズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .255 |
7/10 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
7/9 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
7/8 | オリオールズ | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .262 |
7/7 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
7/6 | マーリンズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .259 |
7/5 | マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
7/3 | アストロズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .262 |
7/2 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
7/1 | アストロズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 |
6/29 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
6/28 | ホワイトソックス | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .268 |
6/27 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .260 |
6/26 | マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
6/25 | マリナーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .261 |
6/24 | マリナーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .261 |
6/22 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .260 |
6/21 | ロイヤルズ | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .260 |
6/20 | ロイヤルズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .252 |
6/19 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
6/18 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
6/18 | マリナーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
6/16 | マリナーズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
6/15 | ドジャース | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
6/14 | ドジャース | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 |
6/11 | メッツ | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | .255 |
6/10 | メッツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
6/9 | レッドソックス | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .247 |
6/8 | レッドソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .242 |
6/7 | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .242 |
6/6 | レッドソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
6/5 | フィリーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .242 |
6/4 | フィリーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .243 |
6/3 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 |
6/2 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 |
6/2 | ヤンキース | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .247 |
5/31 | ヤンキース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 |
5/29 | ブルージェイズ | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .249 |
5/28 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
5/27 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
5/26 | ブルージェイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .249 |
5/25 | レンジャーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .251 |
5/24 | レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
5/22 | アスレチックス | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 |
5/21 | アスレチックス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
5/20 | アスレチックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .248 |
5/18 | レンジャーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
5/17 | レンジャーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 |
5/16 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .264 |
5/15 | アスレチックス | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .264 |
5/14 | アスレチックス | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .255 |
5/14 | アスレチックス | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .257 |
5/13 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
5/11 | レイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
5/10 | レイズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 |
5/9 | レイズ | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .252 |
5/8 | ナショナルズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .235 |
5/7 | ナショナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
5/6 | ナショナルズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .234 |
5/5 | レッドソックス | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 |
5/4 | レッドソックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .230 |
5/3 | レッドソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 |
5/2 | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
5/1 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 |
4/30 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
4/29 | ホワイトソックス | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .259 |
4/27 | ガーディアンズ | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 |
4/26 | ガーディアンズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
4/25 | ガーディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 |
4/24 | オリオールズ | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .239 |
4/23 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 |
4/22 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .220 |
4/20 | アストロズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .236 |
4/19 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 |
4/18 | アストロズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .234 |
4/17 | レンジャーズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .227 |
4/16 | レンジャーズ | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .231 |
4/15 | レンジャーズ | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | .206 |
4/14 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .172 |
4/12 | マーリンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .160 |
4/11 | マーリンズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
4/10 | アストロズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .118 |
4/9 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 |
4/8 | アストロズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
4/7 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
3/31 | ブルワーズ | W 1-0 | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4.76 |
3/21 | ロイヤルズ | | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.86 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
4/5 | ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
4/4 | ドジャース | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .292 |
4/3 | ドジャース | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .304 |
4/1 | レッズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
3/31 | ブルワーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 |
3/29 | ロッキーズ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .286 |
3/28 | アスレチックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
3/27 | ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 |
3/26 | ホワイトソックス | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
3/24 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
3/22 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
3/19 | Dバックス | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |