日付 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 | 防御率 |
5.21 マイナー落ち | |||||||||
5/15 |   | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.56 |
5/13 |   | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.62 |
5/10 |   | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.03 |
5/8 |   | 1/3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.50 |
5/6 |   | 1 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.94 |
5/5 |   | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
5/3 |   | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.71 |
4/28 |   | 1/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.48 |
4/24 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
4/23 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
4/18 | H 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |
4/17 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
4/16 |   | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
4/15 |   | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
4/13 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.30 |
4/12 |   | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.30 |
4/10 | H 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
4/9 | B 1 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.81 |
4/7 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
4/6 |   | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
4/3 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
野村貴仁 / ミルウォーキー・ブルワーズ