日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
2004 | 84 | 105 | 77 | 77 | 42 | 54 | 19 | 8.25 | ||
9/17 | ロッキーズ |   | 1 1/3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8.25 |
9/12 | カーディナルズ |   | 3 2/3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7.73 |
9/7 | Dバックス | W 4-11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7.40 |
9/1 | Dバックス | L 3-11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7.77 |
6/30 | ジャイアンツ | L 3-10 | 4 2/3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8.06 |
6/24 | ジャイアンツ | L 3-9 | 5 1/3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7.65 |
6/19 | ヤンキース | L 3-8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7.26 |
6/13 | レッドソックス | L 3-7 | 3 1/3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.56 |
6/8 | ブルージェイズ | L 3-6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7.33 |
5/19 | フィリーズ | L 3-5 | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.13 |
5/13 | カブス | L 3-4 | 1 1/3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
5/8 | パイレーツ |   | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6.00 |
5/2 | エクスポズ | L 3-3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6.27 |
4/27 | メッツ | L 3-2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6.43 |
4/21 | ロッキーズ | W 3-1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.55 |
4/15 | パドレス | W 2-1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.75 |
4/10 | ロッキーズ | W 1-1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7.36 |
4/5 | パドレス | L 0-1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12.60 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |