日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
2003 | 33試合 | 16-13 | 218.1 | 175 | 82 | 75 | 98 | 177 | 24 | 3.09 |
9/25 | パドレス | L 16-13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3.09 |
9/20 | ジャイアンツ | L 16-12 | 5 1/3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2.98 |
9/14 | パドレス | W 16-11 | 5 2/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.88 |
9/1 | アストロズ | L 15-11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.88 |
8/27 | アストロズ | L 15-10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2.86 |
8/22 | メッツ | W 15-9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2.70 |
8/17 | カブス | W 14-9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.75 |
8/12 | マーリンズ |   | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.86 |
8/7 | レッズ | W 13-9 | 6 1/3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.73 |
8/1 | ブレーブス | L 12-9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.67 |
7/27 | Dバックス | W 12-8 | 7 2/3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2.65 |
7/22 | ロッキーズ | W 11-8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.78 |
7/17 | カーディナルズ | W 10-8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2.85 |
7/11 | ロッキーズ |   | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2.97 |
7/6 | Dバックス | L 9-8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2.71 |
7/1 | パドレス | L 9-7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2.71 |
6/25 | ジャイアンツ | W 9-6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.41 |
6/20 | エンゼルス | W 8-6 | 7 1/3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.55 |
6/15 | インディアンズ | W 7-6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2.64 |
6/10 | タイガース |   | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2.74 |
6/4 | ロイヤルズ | L 6-6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2.84 |
5/30 | ブルワーズ | L 6-5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2.90 |
5/24 | ブルワーズ | W 6-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.70 |
5/18 | マーリンズ | W 5-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3.04 |
5/12 | ブレーブス |   | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3.23 |
5/7 | メッツ | W 4-4 | 7 1/3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3.16 |
5/1 | フィリーズ | L 3-4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.44 |
4/26 | パイレーツ | W 3-3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3.16 |
4/20 | ジャイアンツ | W 2-3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3.03 |
4/15 | パドレス | L 1-3 | 5 2/3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2.51 |
4/10 | ジャイアンツ | L 1-2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.96 |
4/5 | パドレス | L 1-1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1.69 |
3/31 | Dバックス | W 1-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |