日付 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
9/26 |   | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3.39 |
9/21 | W 16-6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.28 |
9/16 | W 15-6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3.31 |
9/11 | W 14-6 | 6 2/3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3.28 |
9/6 |   | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3.30 |
9/1 | W 13-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3.33 |
8/27 |   | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3.41 |
8/22 | W 12-6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3.49 |
8/16 |   | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.53 |
8/10 |   | 6 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3.61 |
8/5 |   | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3.40 |
7/31 | W 11-6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3.31 |
7/26 | W 10-6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3.33 |
7/21 |   | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3.16 |
7/16 | L 9-6 | 6 2/3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.10 |
7/11 |   | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.12 |
7/6 |   | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3.16 |
7/1 | W 9-5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.28 |
6/26 | W 8-5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3.55 |
6/21 | W 7-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3.62 |
6/16 |   | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3.81 |
6/10 | W 6-5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.60 |
6/4 |   | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3.52 |
5/27 | W 5-5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3.49 |
5/22 | W 4-5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3.60 |
5/17 | W 3-5 | 5 2/3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4.00 |
5/12 | L 2-5 | 4 2/3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3.91 |
5/7 |   | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3.09 |
5/1 | L 2-4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2.56 |
4/25 | L 2-3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.35 |
4/19 | W 2-2 | 7 1/3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.55 |
4/14 | L 1-2 | 6 2/3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2.59 |
4/9 | W 1-1 | 7 2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.37 |
4/3 | L 0-1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |