黒田博樹 2013成績
シーズン成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
9/24 | レイズ | L 11-13 | 5 2/3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3.31 |
9/19 | ブルージェイズ | L 11-12 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3.17 |
9/13 | レッドソックス | L 11-11 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3.13 |
9/8 | レッドソックス | | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2.99 |
9/3 | ホワイトソックス | | 6 1/3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2.99 |
8/28 | ブルージェイズ | L 11-10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2.89 |
8/23 | レイズ | L 11-9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2.71 |
8/17 | レッドソックス | L 11-8 | 5 2/3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2.41 |
8/12 | エンゼルス | W 11-7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.33 |
8/6 | ホワイトソックス | L 10-7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.45 |
7/31 | ドジャーズ | | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2.38 |
7/25 | レンジャーズ | W 10-6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.51 |
7/20 | レッドソックス | W 9-6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.65 |
7/12 | ツインズ | W 8-6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.65 |
7/7 | オリオールズ | | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.77 |
6/30 | オリオールズ | L 7-6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2.95 |
6/25 | レンジャーズ | | 6 2/3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2.77 |
6/19 | ドジャーズ | W 7-5 | 6 2/3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.78 |
6/13 | アスレチックス | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.78 |
6/7 | マリナーズ | L 6-5 | 6 1/3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2.84 |
6/2 | レッドソックス | L 6-4 | 5 1/3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2.59 |
5/28 | メッツ | | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.39 |
5/22 | オリオールズ | L 6-3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.67 |
5/17 | ブルージェイズ | W 6-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.99 |
5/12 | ロイヤルズ | W 5-2 | 7 2/3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.31 |
5/7 | ロッキーズ | L 4-2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.30 |
4/30 | アストロズ | W 4-1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.25 |
4/25 | ブルージェイズ | W 3-1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2.79 |
4/20 | ブルージェイズ | | 7 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.35 |
4/14 | オリオールズ | W 2-1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.87 |
4/8 | インディアンズ | W 1-1 | 5 1/3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6.75 |
4/3 | レッドソックス | L 0-1 | 1 1/3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
春季オープン戦成績
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/28 | パイレーツ | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3/16 | フィリーズ | L,1-2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3/11 | カーディナルズ | W,1-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3/1 | フィリーズ | L,0-1 | 1 2/3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |