日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
7/22 | ナショナルズ | L 6-12 | 6 1/3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3.19 |
7/16 | Dバックス | L 6-11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3.13 |
7/6 | メッツ | L 6-10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.06 |
7/1 | エンゼルス | W 6-9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.90 |
6/25 | エンゼルス | L 5-9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.10 |
6/19 | アストロズ | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.07 | |
6/13 | レッズ | L 5-8 | 6 1/3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3.31 |
6/8 | フィリーズ | L 5-7 | 5 1/3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3.35 |
6/3 | レッズ | L 5-6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.46 |
5/28 | マーリンズ | L 5-5 | 5 1/3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3.50 |
5/22 | ホワイトソックス | L 5-4 | 5 2/3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3.10 |
5/17 | ブルワーズ | W 5-3 | 7 2/3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.80 |
5/11 | パイレーツ | W 4-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3.21 |
5/6 | メッツ | L 3-3 | 5 2/3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.69 |
4/30 | パドレス | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3.10 | |
4/24 | カブス | W 3-2 | 6 2/3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3.21 |
4/19 | ブレーブス | L 2-2 | 6 1/3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.33 |
4/14 | カーディナルズ | L 2-1 | 5 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3.48 |
4/9 | パドレス | W 2-0 | 8 2/3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.72 |
4/3 | ジャイアンツ | W 1-0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3.86 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
3/29 | エンゼルス | L,0-3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
3/24 | ロッキーズ | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
3/19 | ブルワーズ | 5 2/3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3/13 | ホワイトソックス | L,0-2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |