日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
9/28 | ロッキーズ | 6 1/3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3.39 | |
9/23 | パドレス | W 11-13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.27 |
9/17 | ロッキーズ | L 10-13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3.36 |
9/10 | アストロズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.32 | |
9/5 | ジャイアンツ | L 10-12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3.39 |
8/30 | フィリーズ | W 10-11 | 7 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.39 |
8/25 | ブルワーズ | W 9-11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3.56 |
8/13 | ブレーブス | L 8-11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.53 |
8/7 | ナショナルズ | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3.64 | |
8/2 | パドレス | L 8-10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.70 |
7/28 | パドレス | L 8-9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3.53 |
7/22 | メッツ | W 8-8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.48 |
7/17 | カーディナルズ | L 7-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3.74 |
7/7 | マーリンズ | L 7-7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.87 |
7/2 | Dバックス | L 7-6 | 1 2/3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3.78 |
6/26 | ヤンキース | W 7-5 | 5 1/3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3.27 |
6/20 | レッドソックス | L 6-5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3.06 |
6/15 | レッズ | W 6-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.10 |
6/8 | カーディナルズ | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.30 | |
6/3 | ブレーブス | L 5-4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.63 |
5/29 | ロッキーズ | L 5-3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3.55 |
5/23 | タイガース | L 5-2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3.03 |
5/18 | アストロズ | W 5-1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.87 |
5/12 | Dバックス | W 4-1 | 7 1/3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2.66 |
5/7 | ロッキーズ | 5 1/3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2.70 | |
5/2 | パイレーツ | W 3-1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.08 |
4/27 | メッツ | L 2-1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.36 |
4/21 | レッズ | W 2-0 | 5 2/3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2.18 |
4/15 | Dバックス | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1.20 | |
4/9 | マーリンズ | W 1-0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
4/3 | エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
3/24 | アスレチックス | 5 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3/19 | パドレス | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
3/14 | レンジャーズ | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3/9 | ロッキーズ | L,0-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗 |