福留孝介 2009成績
UPDATED 2011/3/5
福留孝介 |
シカゴ・カブス
シーズン成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
10/3 | Dバックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
10/2 | Dバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .259 |
9/30 | パイレーツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .260 |
9/29 | パイレーツ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 |
9/27 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
9/26 | ジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .260 |
9/25 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .259 |
9/24 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .259 |
9/22 | ブルワーズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .256 |
9/21 | ブルワーズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .255 |
9/20 | カーディナルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .253 |
9/19 | カーディナルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
9/18 | カーディナルズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 |
9/17 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 |
9/16 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
9/15 | ブルワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 |
9/14 | ブルワーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 |
9/13 | レッズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 |
9/12 | レッズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
9/11 | レッズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 |
9/9 | パイレーツ | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .269 |
9/8 | パイレーツ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .267 |
9/7 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
9/6 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
9/5 | メッツ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .271 |
9/4 | メッツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
9/3 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
9/2 | アストロズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .274 |
9/1 | アストロズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
8/31 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
8/30 | メッツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .277 |
8/29 | メッツ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .277 |
8/28 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
8/27 | ナショナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
8/26 | ナショナルズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 |
8/25 | ナショナルズ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .275 |
8/23 | ドジャーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
8/22 | ドジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 |
8/20 | ドジャーズ | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .277 |
8/19 | パドレス | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .271 |
8/18 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
8/17 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
8/15 | パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
8/14 | パイレーツ | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .275 |
8/13 | フィリーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .275 |
8/12 | フィリーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
8/11 | フィリーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
8/9 | ロッキーズ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .275 |
8/8 | ロッキーズ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .274 |
8/7 | ロッキーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .271 |
8/5 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
8/4 | レッズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .273 |
8/3 | レッズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .271 |
8/2 | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
8/1 | マーリンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .271 |
7/31 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
7/30 | アストロズ | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | .274 |
7/29 | アストロズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
7/28 | アストロズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .269 |
7/27 | アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
7/26 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .266 |
7/25 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
7/24 | レッズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
7/22 | フィリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
7/21 | フィリーズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .261 |
7/20 | フィリーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
7/19 | ナショナルズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .262 |
7/18 | ナショナルズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .258 |
7/17 | ナショナルズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
7/12-2 | カーディナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
7/12-1 | カーディナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 |
7/11 | カーディナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
7/10 | カーディナルズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
7/8 | ブレーブス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .265 |
7/7 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 |
7/6 | ブレーブス | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .268 |
7/5 | ブルワーズ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 |
7/4 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
7/3 | ブルワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
7/2 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
7/1 | パイレーツ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 |
6/30 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
6/28 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
6/27 | ホワイトソックス | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 |
6/26 | ホワイトソックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
6/25 | タイガース | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 |
6/24 | タイガース | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
6/23 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 |
6/22 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .266 |
6/21 | インディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
6/20 | インディアンズ | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .274 |
6/19 | インディアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
6/18 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
6/14 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
6/13 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 |
6/12 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 |
6/11 | アストロズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .285 |
6/10 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
6/9 | アストロズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .296 |
6/7 | レッズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 |
6/6 | レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
6/5 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 |
6/3 | ブレーブス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 |
6/2 | ブレーブス | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .312 |
5/31 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 |
5/29 | ドジャーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 |
5/28 | ドジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 |
5/26 | パイレーツ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .311 |
5/24 | パドレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
5/23 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .310 |
5/22 | パドレス | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .320 |
5/21 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .317 |
5/20 | カーディナルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .319 |
5/19 | カーディナルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
5/17 | アストロズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
5/16 | アストロズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .330 |
5/14 | パドレス | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .340 |
5/15 | ブルワーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
5/13 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .330 |
5/12 | パドレス | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 |
5/10 | ブルワーズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .319 |
5/9 | ブルワーズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .308 |
5/8 | ブルワーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
5/7 | アストロズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 |
5/5 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
5/3 | マーリンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
5/2 | マーリンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .329 |
4/30 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
4/28 | Dバックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .358 |
4/27 | Dバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 |
4/26 | カーディナルズ | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | .371 |
4/25 | カーディナルズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .345 |
4/24 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .340 |
4/23 | レッズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .347 |
4/22 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 |
4/21 | レッズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .357 |
4/18 | カーディナルズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .375 |
4/17 | カーディナルズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .371 |
4/16 | カーディナルズ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 |
4/15 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 |
4/13 | ロッキーズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .417 |
4/12 | ブルワーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .409 |
4/11 | ブルワーズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .421 |
4/10 | ブルワーズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 |
4/8 | アストロズ | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | .444 |
4/7 | アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4/6 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
春季オープン戦成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 |
4/4 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 |
4/3 | ヤンキース | 3 | 0 | 1 | 0 |
4/2 | インディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
4/1 | アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 0 |
3/31 | エンゼルス | 3 | 1 | 2 | 0 |
3/30 | ロイヤルズ | 5 | 1 | 1 | 2 |
3/28 | ロッキーズ | 3 | 1 | 0 | 0 |
3/27 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | 0 |
福留孝介 | シカゴ・カブス