UPDATED 2025/7/13
球団幹部
オーナー レスリー・アレグザンダー
GM ラファエル・ストーン
コーチ
監督 イメ・ウドカ
アシスタント ウィル・ダン
アシスタント キャム・ホッジス
アシスタント ロイヤル・アイビー
アシスタント ギャレット・ジャクソン
アシスタント マイク・モーザー
アシスタント ベン・サリバン
選手
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
F | 00 | ケボン・ハリス (2W) | 1.98 m | 100 kg | 1997.06.24 |
G | 0 | アーロン・ホリデイ | 1.83 m | 84 kg | 1996.09.30 |
G/F | 1 | アメン・トンプソン | 2.01 m | 91 kg | 2003.01.30 |
F | 2 | ドリアン・フィニー=スミス | 2.01 m | 100 kg | 1993.05.04 |
C | 3 | エンファリー・ダンテ (2W) | 2.11 m | 104 kg | 2001.10.19 |
G | 5 | フレッド・バンブリート | 1.83 m | 89 kg | 1994.02.25 |
F | 7 | ケビン・デュラント | 2.11 m | 109 kg | 1988.09.29 |
F | 8 | ジェイショーン・テイト | 1.93 m | 104 kg | 1995.10.28 |
F | 10 | ジャバリ・スミス Jr. | 2.08 m | 100 kg | 2003.05.13 |
C | 12 | スティーブン・アダムス | 2.11 m | 120 kg | 1993.07.20 |
G | 15 | リード・シェパード | 1.88 m | 84 kg | 2004.06.24 |
F | 17 | タリ・イーソン | 2.03 m | 98 kg | 2001.05.10 |
G/F | 19 | ネイト・ウィリアムズ | 1.96 m | 93 kg | 1999.02.12 |
C | 21 | クリント・カペラ | 2.08 m | 116 kg | 1994.05.18 |
C | 28 | アルペラン・シェングン | 2.11 m | 110 kg | 2002.07.25 |
F | 32 | ジェフ・グリーン | 2.03 m | 107 kg | 1986.08.28 |
チームノート
ロケッツ戦で乱闘勃発、アダムスとプラムリーが退場処分
ロケッツ戦で乱闘勃発、アダムスとプラムリーが退場処分
2025.4.2 5年ぶりサウスウェスト地区優勝でプレーオフ進出
2025.3.14 イーソンが自己最多 30点をあげて 5連勝
アリーナ
トヨタセンター