得点経過 | | | |
1Q |
ペイトリオッツ | 6:55 | TD | S.マイケル 1y ラン K:S.ゴストコフスキー | 7 | - | 0 |
2Q |
ペイトリオッツ | 0:27 | TD | P.ドーセット 29y レシーブ パス:T.ブレイディ K:S.ゴストコフスキー | 14 | - | 0 |
3Q |
チーフス | 12:56 | TD | T.ケルシー 12y レシーブ パス:P.マホームズ K:H.バトカー | 14 | - | 7 |
ペイトリオッツ | 4:02 | FG | S.ゴストコフスキー 47y | 17 | - | 7 |
4Q |
チーフス | 14:51 | TD | Dam. ウィリアムズ 1y レシーブ パス:P.マホームズ K:H.バトカー | 17 | - | 14 |
チーフス | 7:45 | TD | Dam. ウィリアムズ 23y レシーブ パス:P.マホームズ K:H.バトカー | 17 | - | 21 |
ペイトリオッツ | 3:32 | TD | S.マイケル 10y ラン K:S.ゴストコフスキー | 24 | - | 21 |
チーフス | 2:03 | TD | Dam. ウィリアムズ 2y ラン K:H.バトカー | 24 | - | 28 |
ペイトリオッツ | 0:39 | TD | R.バークヘッド 4y ラン K:S.ゴストコフスキー | 31 | - | 28 |
チーフス | 0:08 | FG | H.バトカー 39y | 31 | - | 31 |
OT |
ペイトリオッツ | 10:08 | TD | R.バークヘッド 2y ラン | 37 | - | 31 |