ウィンブルドン女子
試合結果
2024年 7月 13日 |
B.クレイチコバ(31) | 6-2、2-6、6-4 | J.パオリーニ(7) |
2024年 7月 11日 |
D.ベキッチ | 6-2、4-6、6(8)-7(10) | J.パオリーニ(7) |
B.クレイチコバ(31) | 3-6、6-3、6-4 | E.リバキナ(4) |
2024年 7月 10日 |
J.オスタペンコ(13) | 4-6、6(4)-7(7) | B.クレイチコバ(31) |
E.リバキナ(4) | 6-3、6-2 | E.スビトリナ(21) |
2024年 7月 9日 |
L.サン | 7-5、4-6、1-6 | D.ベキッチ |
J.パオリーニ(7) | 6-2、6-1 | E.ナバーロ(19) |
2024年 7月 8日 |
E.リバキナ(4) | 6-3、3-0、勝利-棄権 | A.カリンスカヤ(17) |
E.スビトリナ(21) | 6-2、6-1 | ワン・シンユー |
Y.プティンツェワ | 2-6、3-6 | J.オスタペンコ(13) |
D.コリンズ(11) | 5-7、3-6 | B.クレイチコバ(31) |
2024年 7月 7日 |
J.パオリーニ(7) | 6-3、6(6)-7(8)、5-5、勝利-棄権 | M.キーズ(12) |
P.バドサ・ジベール | 2-6、6-1、4-6 | D.ベキッチ |
L.サン | 6-2、5-7、6-2 | E.ラドゥカヌ |
E.ナバーロ(19) | 6-4、6-3 | C.ガウフ(2) |
2024年 7月 6日 |
H.ダート | 6-2、5-7、3-6 | ワン・シンユー |
B.クレイチコバ(31) | 6-0、4-3、勝利-棄権 | J.ボウサス・マネイロ |
A.カリンスカヤ(17) | 7(7)-6(4)、6-2 | L.サムソノワ(15) |
B.ペラ | 1-6、3-6 | J.オスタペンコ(13) |
I.シフィオンテク(1) | 6-3、1-6、2-6 | Y.プティンツェワ |
O.ジャバー(10) | 1-6、6(4)-7(7) | E.スビトリナ(21) |
D.コリンズ(11) | 6-4、6-4 | B.ハッダッド・マイア(20) |
E.リバキナ(4) | 6-0、6-1 | C.ウォズニアッキ |
2024年 7月 5日 |
L.サン | 7(7)-6(4)、7(8)-6(6) | チュ・リン |
D.カサトキナ(14) | 6(6)-7(8)、6-4、4-6 | P.バドサ・ジベール |
J.パオリーニ(7) | 7(7)-6(4)、6-1 | B.アンドリースク |
D.シナイジェル | 6-2、3-6、4-6 | E.ナバーロ(19) |
M.コスチュク(18) | 4-6、3-6 | M.キーズ(12) |
D.ヤストレムスカ(28) | 6(4)-7(7)、7(7)-6(3)、1-6 | D.ベキッチ |
S.カータル | 4-6、0-6 | C.ガウフ(2) |
E.ラドゥカヌ | 6-2、6-3 | M.サッカリ(9) |
2024年 7月 4日 |
B.クレイチコバ(31) | 7(8)-6(6)、7(7)-6(5) | K.ウォリネツ |
C.ブスカ | 6(1)-7(7)、3-6 | J.ボウサス・マネイロ |
D.カサトキナ(14) | 6-0、6-0 | 宮崎百合子 |
P.バドサ・ジベール | 6-4、6-2 | B.フルビルトワ |
Y.プティンツェワ | 6-0、4-6、6-2 | K.シニアコバ(27) |
M.コスチュク(18) | 4-6、7(7)-6(2)、6-4 | D.サヴィル |
ワン・ヤーファン | 2-6、2-6 | M.キーズ(12) |
M.オソリオ・セラノ | 0-3、棄権-勝利 | B.ハッダッド・マイア(20) |
K.ボウルター(32) | 6-4、1-6、6(8)-7(10) | H.ダート |
ワン・シンユー | 6-4、6(7)-7(9)、6-1 | J.ペグラ(5) |
A.カリンスカヤ(17) | 6-4、6-1 | M.ブーズコバ |
O.ジャバー(10) | 6-1、7-5 | R.モンゴメリ |
D.スニグル | 3-6、0-6 | J.オスタペンコ(13) |
D.コリンズ(11) | 6-3、6-4 | D.ガルフィ |
J.ニーマイアー | 3-6、4-6 | E.スビトリナ(21) |
C.ガルシア(23) | 6-3、3-6、4-6 | B.ペラ |
E.リバキナ(4) | 6-3、3-6、6-3 | L.シグムント |
I.シフィオンテク(1) | 6-4、6-3 | P.マルティッチ |
E.アバネシャン | 3-6、3-6 | L.サムソノワ(15) |
C.ウォズニアッキ | 6-3、2-6、7-5 | L.フェルナンデス(30) |
2024年 7月 3日 |
S.カータル | 6-3、5-7、6-3 | C.ビュレル |
A.トドニ | 2-6、1-6 | C.ガウフ(2) |
B.アンドリースク | 6-3、7(7)-6(5) | L.ノスコワ(26) |
S.スティーブンス | 1-6、1-6 | D.シナイジェル |
E.ラドゥカヌ | 6-1、6-2 | E.メルテンス |
大坂なおみ | 4-6、1-6 | E.ナバーロ(19) |
A.ルス | 5-7、3-6 | M.サッカリ(9) |
チュ・リン | 6-4、6-3 | A.パブリュチェンコワ(25) |
D.ベキッチ | 6-2、6-3 | E.アンドレーバ |
D.ヤストレムスカ(28) | 3-6、6-4、7(10)-6(5) | V.グラチェワ |
L.サン | 4-6、6-3、6-2 | Y.スタロドゥツェワ |
J.パオリーニ(7) | 7(7)-6(5)、6-2 | G.ミネン |
M.リネッテ | 5-7、7(11)-6(9)、3-6 | E.スビトリナ(21) |
V.グルビク | 2-6、1-6 | J.ニーマイアー |
M.カルレ | 2-6、5-7 | K.ウォリネツ |
B.クレイチコバ(31) | 7(7)-6(4)、6(1)-7(7)、7-5 | V.クデルメトバ |
M.フレッチ | 5-7、3-6 | B.ハッダッド・マイア(20) |
M.オソリオ・セラノ | 6-3、6-1 | L.デービス |
D.コリンズ(11) | 6-3、7(7)-6(4) | C.タウソン |
2024年 7月 2日 |
A.クルーガー | 2-6、0-6 | J.ペグラ(5) |
ワン・シンユー | 7(7)-6(4)、3-6、6-0 | V.トモバ |
H.ダート | 6-4、6-0 | バイ・ジュオシュエン |
L.シグムント | 6-4、6-1 | K.バインドル |
C.ブスカ | 6-4、4-6、7(10)-6(5) | A.ボグダン |
E.リバキナ(4) | 6-3、6-1 | E.ルーズ |
J.ボウサス・マネイロ | 6-4、6-2 | M.ボンドロウソバ(6) |
R.マサロバ | 3-6、6-4、2-6 | L.サムソノワ(15) |
B.ペラ | 6(4)-7(7)、6-4、7(10)-6(6) | A.ポタポワ |
K.ボウルター(32) | 7(8)-6(6)、7-5 | T.マリア |
A.カリンスカヤ(17) | 6-3、6-2 | P.ウドバルジ |
M.ブーズコバ | 6-2、6-1 | J.リエラ |
A.トムリャノビッチ | 1-6、2-6 | J.オスタペンコ(13) |
A.カリーニナ | 2-6、3-6 | E.アバネシャン |
I.シフィオンテク(1) | 6-3、6-4 | S.ケニン |
L.ブロンツェッティ | 4-6、3-6 | L.フェルナンデス(30) |
C.ガルシア(23) | 6-4、7-5 | A.ブリンコワ |
F.ジョーンズ | 6-3、1-6、2-6 | P.マルティッチ |
R.モンゴメリ | 6-4、6-4 | O.ゲーゼクキ |
Y.プティンツェワ | 7-5、6-3 | A.ケルバー |
M.シェリフ | 1-6、2-6 | D.ガルフィ |
M.スタクシック | 4-6、2-6 | K.シニアコバ(27) |
C.ウォズニアッキ | 6-2、6-0 | A.パークス |
O.ドダン | 4-6、0-6 | D.スニグル |
O.ジャバー(10) | 6-3、6-1 | 内島萌夏 |
2024年 7月 1日 |
G.ミネン | 7-5、6-4 | H.ワトソン |
L.ツレンコ | 3-6、1-6 | V.グラチェワ |
D.ヤストレムスカ(28) | 6-1、7(7)-6(1) | N.ポドロスカ |
M.ケスラー | 3-6、1-6 | M.サッカリ(9) |
T.タウンゼント | 6(4)-7(7)、1-6 | A.パブリュチェンコワ(25) |
I.ベグ | 0-6、4-6 | チュ・リン |
O.ダニロビッチ | 5-7、1-6 | A.トドニ |
M.コスチュク(18) | 6-3、6-2 | R.シュラームコバー |
D.カサトキナ(14) | 6-3、6-0 | ジャン・シューアイ |
日比野菜緒 | 6-2、2-6、4-6 | E.メルテンス |
A.ルス | 6-2、6-3 | ユアン・ユエ |
J.パオリーニ(7) | 7-5、6-3 | S.ソリベス・トルモ |
A.シュミエドロバ | 0-6、6-3、4-6 | ワン・ヤーファン |
Ka.プリスコバ | 6-4、4-6、5-7 | D.シナイジェル |
M.トレビザン | 4-6、6(4)-7(7) | M.キーズ(12) |
大坂なおみ | 6-1、1-6、6-4 | D.パリ |
D.サヴィル | 6-4、6-2 | P.スターンズ |
E.リス | 2-6、4-6 | C.ビュレル |
ジェン・チンウェン(8) | 6-4、2-6、4-6 | L.サン |
D.ベキッチ | 3-6、6-3、6-4 | ワン・シユ |
E.ベクタズ | 6(5)-7(7)、6-3、3-6 | E.アンドレーバ |
R.サラスア | 6(0)-7(7)、3-6 | E.ラドゥカヌ |
A.バンアイトバンク | 4-6、3-6 | Y.スタロドゥツェワ |
E.ジャケモ | 3-6、3-6 | S.スティーブンス |
T.コーパッチ | 2-6、1-6 | 宮崎百合子 |
S.チルステア(29) | 6-3、2-6、0-6 | S.カータル |
B.フルビルトワ | 1-6、6-3、6-2 | M.アンドレーバ(24) |
ワン・チャン | 0-6、2-6 | E.ナバーロ(19) |
B.アンドリースク | 6-4、6-2 | J.クリスチャン |
P.バドサ・ジベール | 6-3、6-2 | K.ムホバ |
C.ドルハイド | 1-6、2-6 | C.ガウフ(2) |
S.エラニ | 6(3)-7(7)、1-6 | L.ノスコワ(26) |