全米オープン女子
試合結果
2023年 9月 9日 |
C.ガウフ(6) | 2-6、6-3、6-2 | A.サバレンカ(2) |
2023年 9月 7日 |
C.ガウフ(6) | 6-4、7-5 | K.ムホバ(10) |
M.キーズ(17) | 6-0、6(1)-7(7)、6(5)-7(10) | A.サバレンカ(2) |
2023年 9月 6日 |
ジョン・チンウェン(23) | 1-6、4-6 | A.サバレンカ(2) |
M.ボンドロウソバ(9) | 1-6、4-6 | M.キーズ(17) |
2023年 9月 5日 |
J.オスタペンコ(20) | 0-6、2-6 | C.ガウフ(6) |
S.チルステア(30) | 0-6、3-6 | K.ムホバ(10) |
2023年 9月 4日 |
P.スターンズ | 7(7)-6(3)、3-6、2-6 | M.ボンドロウソバ(9) |
M.キーズ(17) | 6-1、6-3 | J.ペグラ(3) |
O.ジャバー(5) | 2-6、4-6 | ジョン・チンウェン(23) |
D.カサトキナ(13) | 1-6、3-6 | A.サバレンカ(2) |
2023年 9月 3日 |
K.ムホバ(10) | 6-3、5-7、6-1 | ワン・シンユー |
S.チルステア(30) | 6-3、6-3 | B.ベンチッチ(15) |
C.ウォズニアッキ | 3-6、6-3、1-6 | C.ガウフ(6) |
I.シフィオンテク(1) | 6-3、3-6、1-6 | J.オスタペンコ(20) |
2023年 9月 2日 |
D.カサトキナ(13) | 6-3、6-4 | G.ミネン |
C.ビュレル | 1-6、1-6 | A.サバレンカ(2) |
L.サムソノワ(14) | 7-5、2-6、2-6 | M.キーズ(17) |
ジョン・チンウェン(23) | 6-3、4-6、6-4 | L.ブロンツェッティ |
E.スビトリナ(26) | 4-6、6-4、2-6 | J.ペグラ(3) |
K.ボウルター | 4-6、3-6 | P.スターンズ |
O.ジャバー(5) | 5-7、7(7)-6(5)、6-3 | M.ブーズコバ(31) |
E.アレクサンドロワ(22) | 2-6、1-6 | M.ボンドロウソバ(9) |
2023年 9月 1日 |
K.ムホバ(10) | 7(7)-6(0)、6-3 | T.タウンゼント |
ワン・シンユー | 4-6、6-3、6-2 | A.シュミエドロバ |
I.シフィオンテク(1) | 6-0、6-1 | K.ユバン |
J.オスタペンコ(20) | 4-6、6-3、6-3 | B.ペラ |
C.ウォズニアッキ | 4-6、6-3、6-1 | J.ブレイディ |
E.メルテンス(32) | 6-3、3-6、0-6 | C.ガウフ(6) |
チュ・リン | 6(1)-7(7)、6-2、3-6 | B.ベンチッチ(15) |
E.リバキナ(4) | 3-6、7(8)-6(6)、4-6 | S.チルステア(30) |
2023年 8月 31日 |
ジョン・チンウェン(23) | 6-2、3-6、6-2 | K.カネピ |
ワン・ヤーファン | 7-5、1-6、4-6 | K.ボウルター |
P.スターンズ | 6-3、6-0 | C.タウソン |
E.リス | 3-6、2-6 | L.ブロンツェッティ |
L.サムソノワ(14) | 6-3、6-3 | T.コーパッチ |
Ka.プリスコバ(25) | 4-6、2-6 | C.ビュレル |
J.バレージ | 3-6、2-6 | A.サバレンカ(2) |
E.アレクサンドロワ(22) | 6-1、6-3 | L.ツレンコ |
E.スビトリナ(26) | 5-7、6-4、6-4 | A.パブリュチェンコワ |
Y.ウィックマイヤー | 1-6、2-6 | M.キーズ(17) |
M.トレビザン | 2-6、2-6 | M.ボンドロウソバ(9) |
D.カサトキナ(13) | 2-6、6-4、6-4 | S.ケニン |
P.マルティッチ | 1-6、2-6 | M.ブーズコバ(31) |
O.ジャバー(5) | 7(9)-6(7)、4-6、6-3 | L.ノスコワ |
G.ミネン | 6-3、4-6、6-4 | S.ビケリー |
P.ツィグ | 3-6、1-6 | J.ペグラ(3) |
2023年 8月 30日 |
E.メルテンス(32) | 3-6、7(9)-6(7)、6-1 | D.コリンズ |
T.タウンゼント | 7(7)-6(1)、7-5 | B.ハッダッド・マイア(19) |
宮崎百合子 | 3-6、3-6 | B.ベンチッチ(15) |
L.デービス | 7(7)-6(3)、4-6、3-6 | K.ユバン |
M.アンドレーバ | 3-6、2-6 | C.ガウフ(6) |
A.シュミエドロバ | 7(7)-6(0)、6-2 | R.マサロバ |
S.ソリベス・トルモ | 7-5、3-6、4-6 | ワン・シンユー |
K.ムホバ(10) | 6-3、6-3 | M.フレッチ |
I.シフィオンテク(1) | 6-3、6-4 | D.サヴィル |
A.カリンスカヤ | 3-6、4-6 | S.チルステア(30) |
V.アザレンカ(18) | 3-6、3-6 | チュ・リン |
ワン・シユ | 6-3、6(5)-7(7)、2-6 | B.ペラ |
E.リバキナ(4) | 勝利-棄権 | A.トムリャノビッチ |
J.ブレイディ | 6-1、2-6、6-2 | M.リネッテ(24) |
J.オスタペンコ(20) | 6-3、5-7、7-5 | E.アバネシャン |
P.クビトバ(11) | 5-7、6(5)-7(7) | C.ウォズニアッキ |
2023年 8月 29日 |
A.クルーガー | 5-7、4-6 | M.ブーズコバ(31) |
L.ノスコワ | 6-2、6-1 | M.ブレングル |
O.ジャバー(5) | 7-5、7(7)-6(4) | M.オソリオ・セラノ |
I.ベグ | 3-6、2-6 | T.コーパッチ |
L.サムソノワ(14) | 7(7)-6(3)、6-3 | C.リュウ |
E.アレクサンドロワ(22) | 7(7)-6(4)、5-7、6-4 | L.フェルナンデス |
K.ボウルター | 6-4、6-0 | D.パリ |
M.トレビザン | 0-6、7(7)-6(0)、7(10)-6(8) | Y.プティンツェワ |
T.マリア | 2-6、1-6 | P.マルティッチ |
A.ルス | 2-6、4-6 | M.キーズ(17) |
C.ガルシア(7) | 4-6、1-6 | ワン・ヤーファン |
ハン・ナラエ | 3-6、0-6 | M.ボンドロウソバ(9) |
C.ジョルジ | 2-6、2-6 | J.ペグラ(3) |
Y.ウィックマイヤー | 6-4、6-4 | V.ズボナレワ |
C.ドルハイド | 4-6、3-6 | C.ビュレル |
P.ツィグ | 7(8)-6(6)、7(7)-6(1) | R.マリーノ |
P.スターンズ | 6-3、6-4 | V.トモバ |
D.カサトキナ(13) | 2-6、6-4、6-2 | A.パークス |
E.スビトリナ(26) | 6-3、6-1 | A.フリードサム |
E.ジャケモ | 5-7、6-3、1-6 | L.ツレンコ |
C.タウソン | 7(7)-6(4)、3-6、6-3 | A.ポタポワ(27) |
Ka.プリスコバ(25) | 6-1、6-4 | E.ルーズ |
A.パブリュチェンコワ | 6-2、6-4 | F.クローリー |
S.ビケリー | 2-6、7-5、6-2 | D.ベキッチ(21) |
R.モンゴメリ | 2-6、1-6 | E.リス |
B.ストリコバ | 4-6、4-6 | K.カネピ |
G.ミネン | 6-1、6-1 | V.ウィリアムズ |
A.ブリンコワ | 3-6、4-6 | J.バレージ |
ジョン・チンウェン(23) | 6-1、6-0 | N.ポドロスカ |
L.ブロンツェッティ | 6-4、7(7)-6(3) | B.クレイチコバ(12) |
A.ボグダン | 6(2)-7(7)、4-6 | S.ケニン |
M.ザネフスカ | 3-6、2-6 | A.サバレンカ(2) |
2023年 8月 28日 |
R.マサロバ | 6-4、6-4 | M.サッカリ(8) |
A.シュミエドロバ | 6-4、3-6、6-3 | K.バインドル |
V.グラチェワ | 4-6、2-6 | T.タウンゼント |
M.フレッチ | 7(12)-6(10)、1-6、6-2 | E.ナバーロ |
K.ムホバ(10) | 6-4、6-0 | S.ハンター |
K.ラヒモワ | 2-6、4-6 | B.ベンチッチ(15) |
V.アザレンカ(18) | 6-1、6-2 | F.フェロ |
C.ヌグノエ | 0-6、2-6 | D.サヴィル |
I.シフィオンテク(1) | 6-0、6-1 | R.ピーターソン |
L.デービス | 6-2、6-2 | D.コビニッチ |
S.スティーブンス | 2-6、7-5、4-6 | B.ハッダッド・マイア(19) |
A.カリーニナ(28) | 4-6、5-7 | S.ソリベス・トルモ |
D.コリンズ | 6-2、6-0 | L.フルビルトワ |
B.ペラ | 7-5、6-4 | V.クデルメトバ(16) |
宮崎百合子 | 6-3、6-3 | M.ベトワ |
E.リバキナ(4) | 6-2、6-1 | M.コスチュク |
K.ウォリネツ | 3-6、4-6 | ワン・シンユー |
チュ・リン | 6-3、7-5 | M.シェリフ |
K.ユバン | 6-2、7-5 | E.コッチャレット(29) |
K.ビレル | 3-6、6(4)-7(7) | J.ブレイディ |
V.フルンカコワ | 6-4、3-6、6(6)-7(10) | ワン・シユ |
P.ウドバルジ | 6-3、2-6、4-6 | A.トムリャノビッチ |
E.メルテンス(32) | 3-6、6-3、7(10)-6(3) | M.ビヨルクルンド |
A.カリンスカヤ | 6-4、6-2 | K.シニアコバ |
A.コルネ | 2-6、6-1、4-6 | E.アバネシャン |
J.オスタペンコ(20) | 6-2、4-6、6-1 | J.パオリーニ |
O.ゲーゼクキ | 6-1、3-6、4-6 | M.アンドレーバ |
K.デー | 2-6、3-6 | S.チルステア(30) |
P.クビトバ(11) | 6-1、7(7)-6(5) | C.ブスカ |
L.シグムント | 6-3、2-6、4-6 | C.ガウフ(6) |
A.サスノビッチ | 3-6、1-6 | M.リネッテ(24) |
T.プロゾロワ | 3-6、2-6 | C.ウォズニアッキ |