BNPパリバ・オープン女子
試合結果
2023年 3月 19日 |
E.リバキナ(10) | 7(13)-6(11)、6-4 | A.サバレンカ(2) |
2023年 3月 17日 |
M.サッカリ(7) | 2-6、3-6 | A.サバレンカ(2) |
I.シフィオンテク(1) | 2-6、2-6 | E.リバキナ(10) |
2023年 3月 16日 |
K.ムホバ | 6(4)-7(7)、6-2、4-6 | E.リバキナ(10) |
I.シフィオンテク(1) | 6-2、6-3 | S.チルステア |
2023年 3月 15日 |
C.ガウフ(6) | 4-6、0-6 | A.サバレンカ(2) |
M.サッカリ(7) | 4-6、7-5、6-1 | P.クビトバ(15) |
2023年 3月 14日 |
M.サッカリ(7) | 6-4、5-7、6-3 | Ka.プリスコバ(17) |
C.ガウフ(6) | 6-3、1-6、6-4 | R.ピーターソン |
B.クレイチコバ(16) | 3-6、6-2、4-6 | A.サバレンカ(2) |
M.ボンドロウソバ | 4-6、7(7)-6(2)、4-6 | K.ムホバ |
P.クビトバ(15) | 6-2、3-6、7(13)-6(11) | J.ペグラ(3) |
S.チルステア | 6-4、4-6、7-5 | C.ガルシア(5) |
E.リバキナ(10) | 6-3、6-0 | V.グラチェワ |
I.シフィオンテク(1) | 6-3、6-1 | E.ラドゥカヌ |
2023年 3月 13日 |
L.フェルナンデス(30) | 4-6、7(7)-6(5)、1-6 | C.ガルシア(5) |
B.ペラ | 3-6、1-6 | S.チルステア |
M.トレビザン(23) | 4-6、6-3、4-6 | K.ムホバ |
E.ラドゥカヌ | 6-1、2-6、6-4 | B.ハッダッド・マイア(13) |
E.リバキナ(10) | 6-3、7-5 | P.バドサ・ジベール(21) |
O.ジャバー(4) | 6(5)-7(7)、4-6 | M.ボンドロウソバ |
I.シフィオンテク(1) | 6-3、7(7)-6(1) | B.アンドリースク(32) |
V.グラチェワ | 6-4、6-4 | D.カサトキナ(8) |
2023年 3月 12日 |
R.ピーターソン | 3-6、6-3、6-1 | J.テイヒマン |
M.サッカリ(7) | 3-6、6-2、6-4 | A.カリーニナ(27) |
Ka.プリスコバ(17) | 6-1、7-5 | V.クデルメトバ(11) |
A.ポタポワ(26) | 6-3、4-6、5-7 | J.ペグラ(3) |
C.ガウフ(6) | 6-4、6-3 | L.ノスコワ |
P.クビトバ(15) | 0-6、6-0、6-4 | J.オスタペンコ(24) |
B.クレイチコバ(16) | 6-2、6(1)-7(7)、6-2 | ワン・シンユー |
L.ツレンコ | 棄権-勝利 | A.サバレンカ(2) |
2023年 3月 11日 |
P.マルティッチ(25) | 3-6、2-6 | V.グラチェワ |
M.リネッテ(20) | 6(3)-7(7)、2-6 | E.ラドゥカヌ |
M.ボンドロウソバ | 6-1、6-1 | M.ブーズコバ(28) |
K.ムホバ | 7(7)-6(1)、6-3 | V.アザレンカ(14) |
K.シニアコバ | 7-5、6(4)-7(7)、3-6 | B.ハッダッド・マイア(13) |
L.サムソノワ(12) | 6-2、6(8)-7(10)、6(6)-7(8) | B.ペラ |
L.フェルナンデス(30) | 6-2、6-4 | E.ナバーロ |
I.シフィオンテク(1) | 6-0、6-1 | C.リュウ |
D.ガルフィ | 1-6、7(7)-6(4)、4-6 | C.ガルシア(5) |
T.マリア | 2-6、1-6 | D.カサトキナ(8) |
M.トレビザン(23) | 5-7、6-1、6-2 | M.ブレングル |
E.リバキナ(10) | 7(8)-6(6)、7(7)-6(5) | S.ケニン |
P.スターンズ | 6-4、4-6、3-6 | B.アンドリースク(32) |
O.ジャバー(4) | 4-6、6-4、6-1 | M.フレッチ |
N.パリサス・ディアス | 2-6、5-7 | P.バドサ・ジベール(21) |
S.チルステア | 6-1、0-0、勝利-棄権 | M.キーズ(19) |
2023年 3月 10日 |
D.ベキッチ(29) | 6-2、2-6、2-6 | L.ツレンコ |
J.テイヒマン | 3-6、6-3、6-3 | B.ベンチッチ(9) |
A.サスノビッチ | 5-7、6-3、2-6 | J.オスタペンコ(24) |
L.フルビルトバ | 6-4、4-6、5-7 | A.カリーニナ(27) |
B.クレイチコバ(16) | 6-1、6-2 | D.ヤストレムスカ |
A.ブリンコワ | 3-6、4-6 | V.クデルメトバ(11) |
E.ロディナ | 2-6、0-6 | A.サバレンカ(2) |
A.ポタポワ(26) | 4-6、7(7)-6(4)、6-2 | ワン・シユ |
P.クビトバ(15) | 6-1、7-5 | E.マンドリク |
ジャン・シューアイ(22) | 0-3、棄権-勝利 | R.ピーターソン |
M.サッカリ(7) | 2-6、6-4、6-0 | S.ロジャース |
ワン・シンユー | 6-2、6-3 | E.アレクサンドロワ(18) |
C.ガウフ(6) | 6-2、6-4 | C.ブスカ |
Ka.プリスコバ(17) | 2-6、6-0、6-4 | A.カリンスカヤ |
C.ジョルジ | 6-3、1-6、2-6 | J.ペグラ(3) |
L.ノスコワ | 7(8)-6(6)、6-3 | A.アニシモバ(31) |
2023年 3月 9日 |
B.ペラ | 7-5、4-6、6-3 | L.ブロンツェッティ |
K.シニアコバ | 7-5、6-4 | J.ニーマイアー |
Y.ボナベンチャー | 2-6、2-6 | V.グラチェワ |
D.ガルフィ | 6-4、6-4 | D.コリンズ |
T.マリア | 7-5、6-1 | J.パオリーニ |
D.コビニッチ | 2-6、3-6 | E.ラドゥカヌ |
S.チルステア | 6-3、6-2 | K.ビレル |
N.パリサス・ディアス | 6-3、7-5 | E.コッチャレット |
M.ボンドロウソバ | 6-2、6-2 | R.マリーノ |
Y.プティンツェワ | 3-6、6-4、4-6 | K.ムホバ |
L.シグムント | 6(5)-7(7)、4-6 | M.ブレングル |
R.マサロバ | 6-4、4-6、4-6 | P.スターンズ |
C.リュウ | 7(7)-6(5)、6-3 | A.シュミエドロバ |
S.スティーブンス | 4-6、1-6 | S.ケニン |
M.ザネフスカ | 6-4、4-6、2-6 | M.フレッチ |
E.ナバーロ | 1-6、6-1、6-1 | C.ムクナライ |
2023年 3月 8日 |
E.ロディナ | 6-2、7-5 | A.コルネ |
L.ノスコワ | 7(9)-6(7)、6-1 | I.ベグ |
A.サスノビッチ | 6-3、7(7)-6(5) | K.カネピ |
A.リー | 1-6、2-6 | A.ブリンコワ |
D.ヤストレムスカ | 6-3、6-4 | A.ボンダル |
M.シェリフ | 6-0、2-6、3-6 | L.フルビルトバ |
ワン・シンユー | 6-3、6-1 | E.メルテンス |
K.スワン | 6(6)-7(8)、5-7 | C.ブスカ |
O.ダニロビッチ | 6-4、2-6、3-6 | ワン・シユ |
K.ウォリネツ | 4-6、6-4、1-6 | S.ロジャース |
A.ルス | 3-6、3-6 | C.ジョルジ |
L.ツレンコ | 6-4、6-3 | チュ・リン |
R.ピーターソン | 7-5、5-7、7-5 | M.コスチュク |
E.マンドリク | 6-3、5-7、7(7)-6(1) | A.リスク |
A.カリンスカヤ | 6-1、6-1 | A.パークス |
A.クルーガー | 1-6、4-6 | J.テイヒマン |