2023年 6月 11日 |
N.ジョコビッチ(3) | 7(7)-6(1)、6-3、7-5 | C.ルード(4) |
2023年 6月 9日 |
C.アルカラス・ガルフィア(1) | 3-6、7-5、1-6、1-6 | N.ジョコビッチ(3) |
C.ルード(4) | 6-3、6-4、6-0 | A.ズベレフ(22) |
2023年 6月 7日 |
A.ズベレフ(22) | 6-4、3-6、6-3、6-4 | T.エチェベリ |
H.ルネ(6) | 1-6、2-6、6-3、3-6 | C.ルード(4) |
2023年 6月 6日 |
N.ジョコビッチ(3) | 4-6、7(7)-6(0)、6-2、6-4 | K.カチャノフ(11) |
C.アルカラス・ガルフィア(1) | 6-2、6-1、7(7)-6(5) | S.チチパス(5) |
2023年 6月 5日 |
N.ジェリー | 6(3)-7(7)、5-7、5-7 | C.ルード(4) |
H.ルネ(6) | 7(7)-6(3)、3-6、6-4、1-6、7(10)-6(7) | F.セルンドロ(23) |
G.ディミトロフ(28) | 1-6、4-6、3-6 | A.ズベレフ(22) |
T.エチェベリ | 7(10)-6(8)、6-0、6-1 | 西岡良仁(27) |
2023年 6月 4日 |
K.カチャノフ(11) | 1-6、6-4、7(9)-6(7)、6-1 | L.ソネゴ |
N.ジョコビッチ(3) | 6-3、6-2、6-2 | J.バリラス |
C.アルカラス・ガルフィア(1) | 6-3、6-2、6-2 | L.ムゼッティ(17) |
S.オフナー | 5-7、3-6、0-6 | S.チチパス(5) |
2023年 6月 3日 |
西岡良仁(27) | 3-6、7(10)-6(8)、2-6、6-4、6-0 | T.セイボト・ウィウド |
ジャン・ジージェン | 6-4、4-6、1-6、4-6 | C.ルード(4) |
B.チョリッチ(15) | 3-6、6(5)-7(7)、2-6 | T.エチェベリ |
N.ジェリー | 6-2、6-3、6(7)-7(9)、6-3 | M.ギロン |
H.ルネ(6) | 6-4、6-1、6-3 | G.オリビエリ |
F.セルンドロ(23) | 3-6、6-3、6-4、7-5 | T.フリッツ(9) |
D.アルトマイヤー | 4-6、3-6、1-6 | G.ディミトロフ(28) |
A.ズベレフ(22) | 3-6、7(7)-6(3)、6-1、7(7)-6(5) | F.ティアフォー(12) |
2023年 6月 2日 |
K.カチャノフ(11) | 6-4、6-1、3-6、7(7)-6(5) | T.コッキナキス |
L.ソネゴ | 5-7、0-6、6-3、7(7)-6(5)、6-3 | A.ルブリョフ(7) |
F.フォニーニ | 7-5、3-6、5-7、6-1、4-6 | S.オフナー |
N.ジョコビッチ(3) | 7(7)-6(4)、7(7)-6(5)、6-2 | A.ダビドビッチ・フォキナ(29) |
L.ムゼッティ(17) | 6-1、6-2、6-4 | C.ノリー(14) |
J.バリラス | 3-6、6-3、7(7)-6(3)、4-6、6-2 | H.ホルカシュ(13) |
D.シュワルツマン | 2-6、2-6、3-6 | S.チチパス(5) |
C.アルカラス・ガルフィア(1) | 6-1、6-4、6-2 | D.シャポバロフ(26) |
2023年 6月 1日 |
B.チョリッチ(15) | 6-3、4-6、4-6、6-3、6-4 | P.カシャン |
T.エチェベリ | 6-3、7(7)-6(2)、6-3 | A.デミノール(18) |
G.ゼッピエリ | 3-6、2-6、6-4、5-7 | C.ルード(4) |
J.シンネル(8) | 7(7)-6(0)、6(7)-7(9)、6-1、6(4)-7(7)、5-7 | D.アルトマイヤー |
西岡良仁(27) | 4-6、6-2、7-5、6-4 | M.パーセル |
E.ルースブオリ | 6(4)-7(7)、3-6、4-6 | G.ディミトロフ(28) |
G.ペジャ | 3-6、6-3、4-6、3-6 | T.セイボト・ウィウド |
T.ティランテ | 6(3)-7(7)、3-6、4-6 | ジャン・ジージェン |
A.カラツェフ | 6-3、3-6、5-7、2-6 | F.ティアフォー(12) |
G.オリビエリ | 7(9)-6(7)、3-6、6-4、7(7)-6(3) | A.ババソリ |
T.ポール(16) | 6-3、1-6、4-6、5-7 | N.ジェリー |
M.ギロン | 6-2、6-3、6-2 | J.レヘツカ |
F.セルンドロ(23) | 6-3、6-3、6-4 | Y.ハンフマン |
A.ランデルクネク | 6-2、4-6、3-6、4-6 | T.フリッツ(9) |
A.ズベレフ(22) | 6-4、6-2、6-1 | A.モルカン |
H.ルネ(6) | 勝利-棄権 | G.モンフィス |
2023年 5月 31日 |
R.カルバレス・バエナ | 3-6、6(4)-7(7)、2-6 | S.チチパス(5) |
F.フォニーニ | 6-4、7(7)-6(5)、6-2 | J.クブラー |
S.オフナー | 6-3、7(7)-6(1)、6-4 | S.コルダ(24) |
L.ソネゴ | 6-4、6-3、7(7)-6(3) | U.アンベール |
S.ワウリンカ | 6-3、5-7、3-6、7(7)-6(4)、3-6 | T.コッキナキス |
D.シュワルツマン | 7(7)-6(3)、6-4、6-3 | N.ボルヘス |
M.アーナルディー | 2-6、6-3、3-6、3-6 | D.シャポバロフ(26) |
R.バウティスタ(19) | 6-1、6-4、3-6、1-6、1-6 | J.バリラス |
C.アルカラス・ガルフィア(1) | 6-1、3-6、6-1、6-2 | ダニエル太郎 |
K.カチャノフ(11) | 6-3、6-4、6-2 | R.アルボット |
T.フリークスポール | 3-6、7-5、7(15)-6(13)、6(5)-7(7)、4-6 | H.ホルカシュ(13) |
L.・バン・アシェ | 4-6、3-6、6(6)-7(8) | A.ダビドビッチ・フォキナ(29) |
L.プイユ | 1-6、3-6、3-6 | C.ノリー(14) |
C.ムテ | 4-6、2-6、6-3、3-6 | A.ルブリョフ(7) |
L.ムゼッティ(17) | 6-1、6-1、6-2 | A.シェフチェンコ |
N.ジョコビッチ(3) | 7(7)-6(2)、6-0、6-3 | M.フチョビッチ |
2023年 5月 30日 |
M.パーセル | 7-5、1-6、6-4、6-4 | J.トンプソン |
西岡良仁(27) | 1-6、3-6、6-4、6-3、6-3 | J.ウルフ |
N.ジェリー | 6-4、6-4、6-2 | H.デリエン |
E.イマー | 4-6、3-6、2-6 | C.ルード(4) |
T.ポール(16) | 6-3、6-2、6-4 | D.シュトリカー |
A.ババソリ | 5-7、2-6、7(10)-6(8)、7(7)-6(3)、7(11)-6(9) | M.ケツマノビッチ(31) |
G.ムペツイ・ペリカール | 6(3)-7(7)、6-4、6-4、5-7、1-6 | G.オリビエリ |
H.ガストン | 1-6、6(4)-7(7)、4-6 | A.モルカン |
A.ズベレフ(22) | 7(8)-6(6)、7(7)-6(0)、6-1 | L.ハリス |
A.ブーブリック | 0-6、6-4、6-4、3-6、5-7 | G.ゼッピエリ |
T.セイボト・ウィウド | 7(7)-6(5)、6(6)-7(8)、2-6、6-3、6-4 | D.メドベージェフ(2) |
E.ルースブオリ | 6-2、6(7)-7(9)、5-7、6-1、6-4 | G.バレール |
F.セルンドロ(23) | 6-1、2-6、7(7)-6(5)、6-1 | J.ムナル |
H.ルネ(6) | 6-4、3-6、7(7)-6(2)、6-2 | C.ユーバンクス |
Q.アリス | 4-6、7(9)-6(7)、6-2、6(4)-7(7)、6(4)-7(10) | G.ペジャ |
R.ガスケ | 4-6、6-2、2-6、6(4)-7(7) | A.ランデルクネク |
M.ムモー | 2-6、1-6、1-6 | T.フリッツ(9) |
T.スカトフ | 0-6、3-6、2-6 | G.ディミトロフ(28) |
T.モンテイロ | 3-6、5-7、7(8)-6(6)、7(7)-6(2)、4-6 | Y.ハンフマン |
G.モンフィス | 3-6、6-3、7-5、1-6、7-5 | S.バエス |
2023年 5月 29日 |
I.イワシカ | 1-6、7-5、1-6、3-6 | A.デミノール(18) |
B.サパタ・ミラレス(32) | 6-1、7(7)-6(5)、2-6、0-6、4-6 | D.シュワルツマン |
B.ペール | 5-7、6-4、6-3、1-6、4-6 | C.ノリー(14) |
B.ナカシマ | 4-6、5-7、6-4、6-3、3-6 | D.シャポバロフ(26) |
シャン・ジュンチェン | 6-4、6-2、2-6、3-6、1-6 | J.バリラス |
J.ドレーパー | 4-6、0-1、棄権-勝利 | T.エチェベリ |
A.ポピリン | 3-6、7(7)-6(4)、1-6、2-6 | A.カラツェフ |
R.バウティスタ(19) | 7(7)-6(4)、6-1、6-1 | ウ・イビン |
F.オジェ・アリアシム(10) | 4-6、4-6、3-6 | F.フォニーニ |
S.ワウリンカ | 7(7)-6(5)、6-4、6(2)-7(7)、1-6、6-4 | A.ラモス |
C.オコネル | 0-6、2-6、4-6 | ダニエル太郎 |
N.ジョコビッチ(3) | 6-3、6-2、7(7)-6(1) | A.コバチェビッチ |
B.バン・デ・ザンダスフルプ(25) | 2-6、6-4、3-6、4-6 | T.ティランテ |
B.チョリッチ(15) | 7(7)-6(3)、6(5)-7(7)、6-3、6-3 | F.コリア |
D.ティエム | 3-6、2-6、7(7)-6(1)、6-4、2-6 | P.カシャン |
H.メジェドビッチ | 0-6、2-6、6-1、0-6 | M.ギロン |
J.レヘツカ | 7-5、1-6、6-3、3-6、6-1 | J.ストルフ(21) |
A.フィル | 1-6、6-4、3-6、3-6 | A.ダビドビッチ・フォキナ(29) |
D.アルトマイヤー | 6-3、6-4、6-4 | M.フエスラー |
C.アルカラス・ガルフィア(1) | 6-0、6-2、7-5 | F.コボリ |
F.クライノビッチ | 3-6、4-6、2-6 | F.ティアフォー(12) |
ジャン・ジージェン | 6-1、4-1、勝利-棄権 | D.ラヨビッチ |
L.・バン・アシェ | 6-1、6-1、6-3 | M.チェッキナート |
J.シンネル(8) | 6-1、6-4、6-1 | A.ミュレ |
2023年 5月 28日 |
K.カチャノフ(11) | 3-6、1-6、6-2、6-1、6-3 | C.レスティエンヌ |
D.ゴフィン | 3-6、7-5、4-6、6-2、4-6 | H.ホルカシュ(13) |
P.キプソン | 3-6、2-6、6-4、1-6 | R.アルボット |
P.マルティネス | 4-6、6-2、6-0、5-7、3-6 | T.フリークスポール |
S.オフナー | 6-4、7(8)-6(6)、6-2 | M.クレシ |
T.コッキナキス | 6-4、6-4、6-4 | D.エバンズ(20) |
M.フチョビッチ | 6-3、5-7、6-1、6-3 | H.グルニエ |
J.ベセリー | 5-7、3-6、6-4、6(7)-7(9) | S.チチパス(5) |
J.クブラー | 1-6、6-3、6-4、3-6、6-1 | F.ディアス・アコスタ |
J.イスナー | 4-6、7-5、6(3)-7(7)、6-4、6(9)-7(11) | N.ボルヘス |
M.マクドナルド | 4-6、5-7、4-6 | S.コルダ(24) |
M.アーナルディー | 2-6、6-3、6-0、6-2 | D.ガラン |
R.カルバレス・バエナ | 7(7)-6(5)、6-3、6-2 | E.ナバ |
L.ムゼッティ(17) | 7-5、6-2、6-4 | M.イマー |
L.ジェレ | 1-6、6-3、3-6、4-6 | A.ルブリョフ(7) |
A.カゾー | 1-6、3-6、6-4、4-6 | C.ムテ |
B.シェルトン(30) | 4-6、6-3、3-6、3-6 | L.ソネゴ |
A.シェフチェンコ | 7-5、4-6、6-1、7(7)-6(2) | O.オッテ |
A.マナリノ | 3-6、3-6、1-6 | U.アンベール |
L.プイユ | 6-2、6-4、6-3 | J.ロディオノフ |