2023年 1月 29日 |
S.チチパス(3) | 3-6、6(4)-7(7)、6(5)-7(7) | N.ジョコビッチ(4) |
2023年 1月 27日 |
K.カチャノフ(18) | 6(2)-7(7)、4-6、7(8)-6(6)、3-6 | S.チチパス(3) |
N.ジョコビッチ(4) | 7-5、6-1、6-2 | T.ポール |
2023年 1月 25日 |
B.シェルトン | 6(6)-7(8)、3-6、7-5、4-6 | T.ポール |
A.ルブリョフ(5) | 1-6、2-6、4-6 | N.ジョコビッチ(4) |
2023年 1月 24日 |
K.カチャノフ(18) | 7(7)-6(5)、6-3、3-0、勝利-棄権 | S.コルダ(29) |
S.チチパス(3) | 6-3、7(7)-6(2)、6-4 | J.レヘツカ |
2023年 1月 23日 |
A.ルブリョフ(5) | 6-3、3-6、6-3、4-6、7(11)-6(9) | H.ルネ(9) |
B.シェルトン | 6(5)-7(7)、6-2、6(4)-7(7)、7(7)-6(4)、6-2 | J.ウルフ |
R.バウティスタ(24) | 2-6、6-4、2-6、5-7 | T.ポール |
A.デミノール(22) | 2-6、1-6、2-6 | N.ジョコビッチ(4) |
2023年 1月 22日 |
H.ホルカシュ(10) | 6-3、3-6、2-6、6-1、6(7)-7(10) | S.コルダ(29) |
西岡良仁(31) | 0-6、0-6、6(4)-7(7) | K.カチャノフ(18) |
J.レヘツカ | 4-6、6-3、7(7)-6(2)、7(7)-6(3) | F.オジェ・アリアシム(6) |
S.チチパス(3) | 6-4、6-4、3-6、4-6、6-3 | J.シンネル(15) |
2023年 1月 21日 |
A.ルブリョフ(5) | 6-4、6-2、6-3 | D.エバンズ(25) |
U.アンベール | 4-6、2-6、6(5)-7(7) | H.ルネ(9) |
B.ボンジ | 6(0)-7(7)、2-6、1-6 | A.デミノール(22) |
T.ポール | 6-1、6-4、6-3 | J.ブルックスビー |
J.ウルフ | 6-4、6-1、6-2 | M.ムモー |
A.ポピリン | 3-6、6(4)-7(7)、4-6 | B.シェルトン |
A.マリー | 1-6、7(9)-6(7)、3-6、4-6 | R.バウティスタ(24) |
G.ディミトロフ(27) | 6(7)-7(9)、3-6、4-6 | N.ジョコビッチ(4) |
2023年 1月 20日 |
M.フチョビッチ | 6-4、6-4、1-6、2-6、0-6 | J.シンネル(15) |
S.チチパス(3) | 6-2、7(7)-6(5)、6-3 | T.フリークスポール |
M.マクドナルド | 6(6)-7(8)、3-6、2-6 | 西岡良仁(31) |
F.セルンドロ(28) | 1-6、6-3、1-6、4-6 | F.オジェ・アリアシム(6) |
C.ノリー(11) | 7(10)-6(8)、3-6、6-3、1-6、4-6 | J.レヘツカ |
K.カチャノフ(18) | 6-3、6-4、3-6、7(11)-6(9) | F.ティアフォー(16) |
H.ホルカシュ(10) | 7(7)-6(3)、6-4、1-6、4-6、6-3 | D.シャポバロフ(20) |
S.コルダ(29) | 7(9)-6(7)、6-3、7(7)-6(4) | D.メドベージェフ(7) |
2023年 1月 19日 |
J.シャルディー | 4-6、4-6、1-6 | D.エバンズ(25) |
A.ダビドビッチ・フォキナ(30) | 2-6、6-2、7(7)-6(4)、3-6、4-6 | T.ポール |
J.ブルックスビー | 6-3、7-5、6(4)-7(7)、6-2 | C.ルード(2) |
A.ルブリョフ(5) | 6-2、6-4、6(2)-7(7)、6-3 | E.ルースブオリ |
B.シェルトン | 7(7)-6(3)、7(7)-6(3)、7-5 | N.ジェリー |
D.シュワルツマン(23) | 1-6、4-6、4-6 | J.ウルフ |
D.クドラ | 2-6、7(7)-6(5)、2-6、4-6 | U.アンベール |
T.フリッツ(8) | 7(7)-6(4)、6(2)-7(7)、4-6、7(8)-6(6)、2-6 | A.ポピリン |
M.ムモー | 6(1)-7(7)、6-4、6-3、6-2 | A.ズベレフ(12) |
G.ディミトロフ(27) | 6-3、6-2、6-0 | L.ジェレ |
M.クレシ | 5-7、4-6、4-6 | H.ルネ(9) |
B.ホルト | 6-4、6-2、3-6、2-6、2-6 | R.バウティスタ(24) |
P.カレーニョブスタ(14) | 6-4、6-4、6(5)-7(7)、1-6、6(4)-7(10) | B.ボンジ |
E.キュアコ | 1-6、7(7)-6(5)、2-6、0-6 | N.ジョコビッチ(4) |
A.マナリノ | 6(3)-7(7)、6-4、4-6、1-6 | A.デミノール(22) |
A.マリー | 4-6、6(4)-7(7)、7(7)-6(5)、6-3、7-5 | T.コッキナキス |
2023年 1月 18日 |
T.エチェベリ | 3-6、2-6、2-6 | J.シンネル(15) |
A.モルカン | 6-3、6-3、3-6、2-6、2-6 | F.オジェ・アリアシム(6) |
R.ナダル(1) | 4-6、4-6、5-7 | M.マクドナルド |
シャン・ジュンチェン | 4-6、4-6、1-6 | F.ティアフォー(16) |
K.カチャノフ(18) | 6-4、5-7、6-4、6-2 | J.クブラー |
L.ハリス | 2-6、3-6、7-5、4-6 | M.フチョビッチ |
J.ミルマン | 5-7、2-6、2-6 | D.メドベージェフ(7) |
D.スブルチナ | 3-6、4-6、2-6 | 西岡良仁(31) |
F.セルンドロ(28) | 3-6、6-4、6-2、7-5 | C.ムテ |
ダニエル太郎 | 3-6、6(3)-7(7)、5-7 | D.シャポバロフ(20) |
S.チチパス(3) | 6-3、6-0、6-2 | R.ヒジカタ |
H.ホルカシュ(10) | 3-6、7(7)-6(3)、2-6、6-3、6-3 | L.ソネゴ |
S.コルダ(29) | 6-2、7-5、6-4 | 綿貫陽介 |
T.フリークスポール | 6-4、6-4、6-4 | B.バン・デ・ザンダスフルプ(32) |
C.ユーバンクス | 4-6、4-6、6-3、3-6 | J.レヘツカ |
C.ノリー(11) | 6-3、3-6、7(7)-6(2)、6-3 | C.レスティエンヌ |
R.ガスケ | 3-6、4-6、3-6 | U.アンベール |
M.パーセル | 6-4、3-6、4-6、6(11)-7(13) | E.ルースブオリ |
D.クドラ | 3-6、7-5、7(8)-6(6)、6-3 | R.サフィウリン |
M.ムモー | 4-6、2-6、7(9)-6(7)、6-4、6-2 | L.ロコリー |
J.ソウザ | 3-6、2-6、2-6 | R.バウティスタ(24) |
J.イスナー | 7(7)-6(5)、6(8)-7(10)、2-6、2-6 | A.マナリノ |
A.ブキッチ | 4-6、6-1、3-6、6-3、3-6 | B.ホルト |
E.キュアコ | 6-4、7-5、6-0 | H.デリエン |
M.クレシ | 7(7)-6(2)、7-5、3-6、6-3 | A.ラモス |
T.コッキナキス | 6-1、6-2、6-2 | F.フォニーニ |
2023年 1月 17日 |
G.ディミトロフ(27) | 7(7)-6(3)、7-5、6-2 | A.カラツェフ |
F.バグニス | 4-6、6-4、4-6、4-6 | D.エバンズ(25) |
D.ガラン | 6-1、5-7、1-6、4-6 | J.シャルディー |
A.ルブリョフ(5) | 6-3、6-4、6-2 | D.ティエム |
D.シュワルツマン(23) | 6-4、6(6)-7(8)、6-3、7(7)-6(5) | O.クルティフ |
Z.ベルグ | 4-6、6-1、4-6、1-6 | L.ジェレ |
M.ベルッチ | 6-4、3-6、6(5)-7(7)、4-6 | B.ボンジ |
N.ジェリー | 6-3、6-4、7(7)-6(3) | M.ケツマノビッチ(26) |
A.ダビドビッチ・フォキナ(30) | 6-0、6(3)-7(7)、3-6、6-4、6-3 | A.ブーブリック |
P.カレーニョブスタ(14) | 7(7)-6(4)、6-1、7(7)-6(3) | P.カシャン |
J.ウルフ | 6-3、3-6、6-4、7-5 | J.トンプソン |
T.フリッツ(8) | 6-4、6-2、4-6、7-5 | N.バシラシビリ |
M.ベレッティニ(13) | 3-6、3-6、6-4、7(9)-6(7)、6(6)-7(10) | A.マリー |
J.バリラス | 6-4、1-6、7-5、6(3)-7(7)、4-6 | A.ズベレフ(12) |
B.シェルトン | 4-6、6-3、6-2、2-6、7(10)-6(4) | ジャン・ジージェン |
F.クライノビッチ | 2-6、3-6、4-6 | H.ルネ(9) |
J.ストルフ | 1-6、6(6)-7(8)、2-6 | T.ポール |
C.オコネル | 6-3、2-6、3-6、2-6 | J.ブルックスビー |
シュ・ユシウ | 2-6、2-6、3-6 | A.デミノール(22) |
ツェン・チュンシン | 6-4、6(5)-7(7)、7(7)-6(5)、6(4)-7(7)、1-6 | A.ポピリン |
T.マハツ | 3-6、6(6)-7(8)、7(7)-6(5)、3-6 | C.ルード(2) |
R.カルバレス・バエナ | 3-6、4-6、0-6 | N.ジョコビッチ(4) |
2023年 1月 16日 |
C.ムテ | 6-4、5-7、6-2、4-6、7-5 | ウ・イビン |
F.セルンドロ(28) | 6-4、6-4、6-3 | G.ペジャ |
K.エドモンド | 4-6、0-6、2-6 | J.シンネル(15) |
T.エチェベリ | 3-6、6-3、6-4、6-4 | G.バレール |
I.イワシカ | 3-6、6-3、5-7、3-6 | B.バン・デ・ザンダスフルプ(32) |
綿貫陽介 | 6-3、6-3、6-2 | A.ランデルクネク |
O.オッテ | 2-6、4-6、7(7)-6(2)、5-7 | シャン・ジュンチェン |
H.ホルカシュ(10) | 7(7)-6(1)、6-2、6-2 | P.マルティネス |
S.コルダ(29) | 6-4、1-6、6-3、6-2 | C.ガリン |
M.イマー | 4-6、2-6、5-7 | 西岡良仁(31) |
D.ラヨビッチ | 4-6、6-4、4-6、1-6 | D.シャポバロフ(20) |
T.フリークスポール | 6-3、7(7)-6(3)、6-3 | P.コトフ |
B.ナカシマ | 6(5)-7(7)、6(1)-7(7)、6-1、7(12)-6(10)、4-6 | M.マクドナルド |
K.カチャノフ(18) | 7(7)-6(3)、6-2、6-0 | B.サパタ・ミラレス |
D.アルトマイヤー | 3-6、3-6、7(7)-6(5)、6(6)-7(8) | F.ティアフォー(16) |
R.ナダル(1) | 7-5、2-6、6-4、6-1 | J.ドレーパー |
E.エスコビド | 5-7、2-6、6-3、3-6 | ダニエル太郎 |
J.レヘツカ | 6-3、6-3、6-3 | B.チョリッチ(21) |
L.ソネゴ | 7(7)-6(4)、6-3、6(6)-7(8)、6-1 | N.ボルヘス |
S.バエス | 4-6、4-6、4-6 | J.クブラー |
J.ムナル | 3-6、2-6、2-6 | D.スブルチナ |
J.ミルマン | 6(8)-7(10)、7-5、6(2)-7(7)、6-2、6-3 | M.フエスラー |
C.ユーバンクス | 6-3、6(1)-7(7)、6-3、4-6、6-4 | クォン・スンウ |
F.コリア | 6-4、5-7、6-2、6(6)-7(8)、2-6 | M.フチョビッチ |
A.モルカン | 6(3)-7(7)、6-3、1-6、7(7)-6(2)、6-4 | S.ワウリンカ |
Y.ハンフマン | 6-4、6-4、3-6、6(5)-7(7)、3-6 | R.ヒジカタ |
V.ポシュピシル | 6-1、6(4)-7(7)、6(3)-7(7)、3-6 | F.オジェ・アリアシム(6) |
C.ノリー(11) | 7(7)-6(3)、6-0、6-3 | L.ハン・アシェ |
S.チチパス(3) | 6-3、6-4、7(8)-6(6) | Q.アリス |
T.モンテイロ | 3-6、6(2)-7(7)、3-6 | C.レスティエンヌ |
L.ムゼッティ(17) | 4-6、1-6、7(7)-6(0)、6-2、6(4)-7(10) | L.ハリス |
M.ギロン | 0-6、1-6、2-6 | D.メドベージェフ(7) |