決勝トーナメントとグループステージ1・2回戦と予備予選
2回戦
勝者はグループステージへ進出。敗者はアフリカ連盟カップへ進む。
2008.4.26 1st-leg |
アルザマレク | 3 | - | 0 | インテルクルブ |
アルヒラル | 4 | - | 2 | サンダウンズ |
コトン | 3 | - | 0 | カビリエ |
ダイナモス | 1 | - | 0 | サヘル |
プラチナム・スターズ | 2 | - | 1 | アルアハリ |
2008.4.27 1st-leg |
ASEC | 0 | - | 0 | クーリブガ |
イチハド | 2 | - | 1 | マゼンベ・イングルバート |
エニンバ | 5 | - | 1 | クラブ・アフリカーン |
2008.5.9 2nd-leg |
カビリエ | 2 | - | 1 | コトン |
クラブ・アフリカーン | 2 | - | 1 | エニンバ |
2008.5.10 2nd-leg |
サヘル | 0 | - | 1 | ダイナモス |
2008.5.11 2nd-leg |
アルアハリ | 2 | - | 0 | プラチナム・スターズ |
インテルクルブ | 2 | - | 1 | アルザマレク |
クーリブガ | 1 | - | 1 | ASEC |
サンダウンズ | 1 | - | 0 | アルヒラル |
マゼンベ・イングルバート | 2 | - | 0 | イチハド |
1回戦
2008.3.21 1st-leg |
カビリエ | 3 | - | 0 | アシャンティゴルド |
イチハド | 1 | - | 0 | アゴスト |
2008.3.22 1st-leg |
クーリブガ | 2 | - | 0 | セティフ |
サンダウンズ | 3 | - | 0 | キュールピップ・スターライト |
プライア | 2 | - | 1 | インテルクルブ |
2008.3.23 1st-leg |
ASEC | 1 | - | 1 | カロウム・スター |
アルザマレク | 2 | - | 0 | アフリカスポート |
アルヒラル | 2 | - | 0 | ZESCOユナイテッド |
エニンバ | 4 | - | 0 | シンバ |
カーラ | 2 | - | 0 | クラブ・アフリカーン |
コトン | 5 | - | 0 | コンバ・ユナイテッド |
サヘル | 5 | - | 0 | ドゥアンズ |
ダイナモス | 3 | - | 0 | コスタドソル |
プラチナム・スターズ | 2 | - | 0 | テンポネス |
マゼンベ・イングルバート | 1 | - | 1 | リーブルヴィル |
2008.4.4 2nd-leg |
アゴスト | 2 | - | 1 | イチハド |
クラブ・アフリカーン | 4 | - | 0 | カーラ |
2008.4.5 2nd-leg |
ZESCOユナイテッド | 1 | - | 1 | アルヒラル |
テンポネス | 1 | - | 1 | プラチナム・スターズ |
ドゥアンズ | 3 | - | 0 | サヘル |
2008.4.6 2nd-leg |
アシャンティゴルド | 0 | - | 0 | カビリエ |
アフリカスポート | 2 | - | 0 | アルザマレク |
インテルクルブ | 1 | - | 0 | プライア |
キュールピップ・スターライト | 0 | - | 1 | サンダウンズ |
コスタドソル | 2 | - | 1 | ダイナモス |
シンバ | 1 | - | 3 | エニンバ |
セティフ | 2 | - | 0 | クーリブガ |
リーブルヴィル | 0 | - | 1 | マゼンベ・イングルバート |
コンバ・ユナイテッド | 2 | - | 1 | コトン |
PK |
アフリカスポート | 4 | - | 5 | アルザマレク |
不戦勝 |
アルアハリ (アルターリル辞退) |
予備予選
50チームが 25組に分かれてホーム&アウェイで対戦。勝者は 1回戦進出。
2008.2.15 1st-leg |
ヌアクショット | 1 | - | 5 | セティフ |
ミエンベニ | 0 | - | 1 | サンダウンズ |
2008.2.16 1st-leg |
APR | 1 | - | 2 | アルザマレク |
FARラバト | 3 | - | 0 | プライア |
ウガンダ税務局 | 0 | - | 2 | ZESCOユナイテッド |
ドゥアンズ | 0 | - | 0 | コミューヌ・ワガドゥグー |
ビサウ | 0 | - | 2 | クーリブガ |
プラチナム・スターズ | 4 | - | 0 | レソト |
ヴィタロ | 0 | - | 1 | コトン |
2008.2.17 1st-leg |
エニンバ | 4 | - | 1 | ダイブレノワール |
カーラ | 3 | - | 1 | ユニオン・ドゥアラ |
キュールピップ・スターライト | 2 | - | 0 | コワンノール |
コスタドソル | 2 | - | 0 | アジェサイア |
サヘル | 1 | - | 0 | アシャンティゴルド |
サルーム | 1 | - | 2 | クラブ・アフリカーン |
シンバ | 3 | - | 0 | アワッサ・シティー |
ステイドマリエン | 1 | - | 2 | アゴスト |
テンポネス | 3 | - | 1 | サンミシェル・ユナイテッド |
トネーレ・ダボメ | 0 | - | 0 | アフリカスポート |
モテマ・ペンベ | 2 | - | 0 | コンバ・ユナイテッド |
リーブルヴィル | 3 | - | 0 | ハーツオブオーク |
レナシミエント | 1 | - | 2 | インテルクルブ |
ロイヤル・レパーズ | 0 | - | 1 | ダイナモス |
2008.2.29 2nd-leg |
インテルクルブ | 2 | - | 1 | レナシミエント |
セティフ | 2 | - | 0 | ヌアクショット |
アゴスト | 0 | - | 0 | ステイドマリエン |
インテルクルブ | 2 | - | 1 | レナシミエント |
2008.3.1 2nd-leg |
ZESCOユナイテッド | 0 | - | 0 | レブ・オース |
クラブ・アフリカーン | 1 | - | 0 | サルーム |
コミューヌ・ワガドゥグー | 2 | - | 3 | ドゥアンズ |
コワンノール | 1 | - | 0 | キュールピップ・スターライト |
サンミシェル | 0 | - | 1 | テンポネス |
プライア | 3 | - | 0 | FARラバト |
マレロディ・サンダウンズ | 4 | - | 0 | ミエンベニ |
2008.3.2 2nd-leg |
アシャンティゴルド | 6 | - | 1 | サヘル |
アフリカスポート | 3 | - | 0 | トネーレ・ダボメ |
アルザマレク | 2 | - | 0 | APR |
アワッサ・シティー | 1 | - | 1 | シンバ |
クーリブガ | 2 | - | 0 | ビサウ |
コトン | 1 | - | 0 | ヴィタロ |
コンバ・ユナイテッド | 2 | - | 0 | モテマ・ペンベ |
ダイナモス | 2 | - | 0 | ロイヤル・レパーズ |
ダイブレノワール | 2 | - | 3 | エニンバ |
ハーツオブオーク | 3 | - | 1 | リーブルヴィル |
レソト | 1 | - | 0 | プラチナム・スターズ |
2008.3.4 2nd-leg |
アジェサイア | 1 | - | 0 | コスタドソル |
2008.3.9 2nd-leg |
ユニオン・ドゥアラ | 0 | - | 1 | カーラ |
PK |
プライア | 5 | - | 4 | FARラバト |
コンバ・ユナイテッド | 4 | - | 1 | モテマ・ペンベ |
不戦勝 |
カロウム・スター (インビンシブル・イレブン辞退)、
マゼンベ・イングルバート (ルネサンス失格)、
アルターリル (ツスカー失格)
|