日付 | クリーブランド・ブラウンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 4日 | ○ | ブラウンズ | 28 | - | 20 | ベンガルズ | |
9月 | 11日 | ● | スティーラーズ | 17 | - | 10 | ブラウンズ | |
9月 | 18日 | ○ | カーディナルズ | 0 | - | 32 | ブラウンズ | |
9月 | 25日 | ○ | ブラウンズ | 21 | - | 14 | コルツ | |
10月 | 2日 | ○ | ジェッツ | 7 | - | 27 | ブラウンズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 13日 | ○ | ブラウンズ | 11 | - | 8 | オイラーズ | |
10月 | 23日 | ○ | ベンガルズ | 13 | - | 37 | ブラウンズ | |
10月 | 30日 | ● | ブラウンズ | 14 | - | 26 | ブロンコス | |
11月 | 6日 | ○ | ペイトリオッツ | 6 | - | 13 | ブラウンズ | |
11月 | 13日 | ○ | ブラウンズ | 26 | - | 7 | イーグルス | |
11月 | 20日 | ● | ブラウンズ | 13 | - | 20 | チーフス | |
11月 | 27日 | ○ | オイラーズ | 10 | - | 34 | ブラウンズ | |
12月 | 4日 | ● | ジャイアンツ | 16 | - | 13 | ブラウンズ | |
12月 | 10日 | ○ | ブラウンズ | 19 | - | 14 | カウボーイズ | |
12月 | 18日 | ● | ブラウンズ | 7 | - | 17 | スティーラーズ | |
12月 | 24日 | ○ | シーホークス | 9 | - | 35 | ブラウンズ | |
1月 | 1日 | ○ | ペイトリオッツ | 13 | - | 20 | ブラウンズ | |
1月 | 7日 | ● | ブラウンズ | 9 | - | 29 | スティーラーズ | |
レギュラーシーズン成績 11 - 5、プレーオフ成績 1 - 1 |