選手 | 国 | H | R1 | R2 | R3 | R4 | ストローク | ||
1 | ダニエル・バーガー | F | -15 | 65 | 67 | 67 | 66 | 265 | |
2 | コリン・モリカワ | F | -15 | 64 | 67 | 67 | 67 | 265 | |
T3 | ジェイソン・コクラン | F | -14 | 67 | 70 | 65 | 64 | 266 | |
T3 | ザンダー・シャウフェレ | F | -14 | 65 | 66 | 66 | 69 | 266 | |
T3 | ブライソン・デシャンボー | F | -14 | 65 | 65 | 70 | 66 | 266 | |
T3 | ジャスティン・ローズ | F | -14 | 63 | 69 | 68 | 66 | 266 | |
T7 | パトリック・リード | F | -13 | 68 | 69 | 63 | 67 | 267 | |
T7 | バッバ・ワトソン | F | -13 | 68 | 66 | 68 | 65 | 267 | |
9 | ゲイリー・ウッドランド | F | -12 | 65 | 67 | 66 | 70 | 268 | |
T10 | ジョーダン・スピース | F | -11 | 65 | 65 | 68 | 71 | 269 | |
T10 | ジャスティン・トーマス | F | -11 | 64 | 68 | 66 | 71 | 269 | |
T10 | ソンジェ・イム | F | -11 | 66 | 69 | 67 | 67 | 269 | |
T10 | J.T・ポストン | F | -11 | 68 | 66 | 67 | 68 | 269 | |
T14 | ロリー・サバティーニ | F | -10 | 68 | 68 | 69 | 65 | 270 | |
T14 | パトリック・ロジャース | F | -10 | 67 | 68 | 70 | 65 | 270 | |
T14 | ピーター・ユーライン | F | -10 | 69 | 65 | 69 | 67 | 270 | |
T14 | キャメロン・チャンプ | F | -10 | 66 | 71 | 65 | 68 | 270 | |
T14 | エイブラハム・アンセル | F | -10 | 64 | 70 | 66 | 70 | 270 | |
T19 | コーリー・コナーズ | F | -9 | 66 | 67 | 67 | 71 | 271 | |
T19 | ハロルド・バーナー III | F | -9 | 63 | 66 | 70 | 72 | 271 | |
T19 | ブランデン・グレース | F | -9 | 66 | 66 | 66 | 73 | 271 | |
T19 | ジョエル・ダーメン | F | -9 | 68 | 65 | 70 | 68 | 271 | |
T23 | ビクトル・ホブランド | F | -8 | 70 | 68 | 68 | 66 | 272 | |
T23 | チェソン・ハドリー | F | -8 | 70 | 68 | 64 | 70 | 272 | |
T23 | トニー・フィナウ | F | -8 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 | |
T23 | ラファエル・カブレラ・ベロ | F | -8 | 68 | 67 | 69 | 68 | 272 | |
T23 | ブライアン・ハーマン | F | -8 | 65 | 69 | 70 | 68 | 272 | |
T23 | ルーカス・グローバー | F | -8 | 67 | 70 | 69 | 66 | 272 | |
T29 | ケビン・キスナー | F | -7 | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 | |
T29 | イアン・ポールター | F | -7 | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 | |
T29 | バド・コーリー | F | -7 | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | |
T32 | ブルックス・ケプカ | F | -6 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 | |
T32 | ロリー・マキロイ | F | -6 | 68 | 63 | 69 | 74 | 274 | |
T32 | キーガン・ブラッドリー | F | -6 | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 | |
T32 | マーベリック・マクニーリー | F | -6 | 69 | 69 | 66 | 70 | 274 | |
T32 | マシュー・フィツパトリック | F | -6 | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | |
T32 | ホアキン・ニーマン | F | -6 | 72 | 65 | 72 | 65 | 274 | |
T38 | タイラー・ダンカン | F | -5 | 65 | 70 | 70 | 70 | 275 | |
T38 | マット・ジョーンズ | F | -5 | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | |
T38 | ブロンソン・バーグーン | F | -5 | 68 | 70 | 70 | 67 | 275 | |
T38 | ハリー・ヒッグス | F | -5 | 70 | 65 | 71 | 69 | 275 | |
T38 | ビリー・ホーシェル | F | -5 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | |
T43 | テイラー・グーチ | F | -4 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | |
T43 | ザック・ジョンソン | F | -4 | 72 | 66 | 69 | 69 | 276 | |
T43 | マーク・ハバード | F | -4 | 67 | 68 | 67 | 74 | 276 | |
T43 | アダム・シェンク | F | -4 | 66 | 72 | 72 | 66 | 276 | |
T43 | ブライアン・スチュアート | F | -4 | 68 | 70 | 74 | 64 | 276 | |
T43 | アダム・ハドウィン | F | -4 | 65 | 71 | 68 | 72 | 276 | |
T49 | アンドリュー・ランドリー | F | -3 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | |
T49 | ジム・フリク | F | -3 | 67 | 69 | 67 | 74 | 277 | |
T49 | マシュー・ネスミス | F | -3 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | |
T49 | パット・ペレス | F | -3 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | |
T49 | チャールズ・ハウエル III | F | -3 | 70 | 67 | 66 | 74 | 277 | |
54 | マシュー・ウルフ | F | -2 | 67 | 69 | 71 | 71 | 278 | |
T55 | ザック・ブレア | F | -1 | 71 | 65 | 75 | 68 | 279 | |
T55 | ルイス・ウーストハイゼン | F | -1 | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | |
T55 | スコッティー・シェフラー | F | -1 | 68 | 69 | 69 | 73 | 279 | |
T58 | ドック・レッドマン | F | E | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 | |
T58 | リッチー・ウェレンスキー | F | E | 72 | 66 | 70 | 72 | 280 | |
T60 | ビェン-ヒュン・アン | F | +1 | 67 | 71 | 69 | 74 | 281 | |
T60 | クリス・カーク | F | +1 | 68 | 70 | 68 | 75 | 281 | |
T60 | ジョナタン・ベガス | F | +1 | 64 | 74 | 73 | 70 | 281 | |
T60 | アレグザンダー・ノーレン | F | +1 | 67 | 71 | 67 | 76 | 281 | |
T64 | キース・ミッチェル | F | +2 | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | |
T64 | スコット・ピアシー | F | +2 | 67 | 71 | 73 | 71 | 282 | |
66 | デニー・マカーシー | F | +3 | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 | |
67 | ジェイソン・ダフナー | F | +5 | 68 | 69 | 70 | 78 | 285 | |
- | クリスティアン・ベザイデンホウト | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |||
- | ジャズ・ジェーンワッタナーノン | F | -1 | 70 | 69 | 139 | |||
- | セップ・ストラカ | F | -1 | 66 | 73 | 139 | |||
- | マックス・ホマ | F | -1 | 70 | 69 | 139 | |||
- | ヘンリク・ノーランダー | F | -1 | 70 | 69 | 139 | |||
- | ハリス・イングリッシュ | F | -1 | 72 | 67 | 139 | |||
- | トム・リーマン | F | -1 | 65 | 74 | 139 | |||
- | セルヒオ・ガルシア | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |||
- | マット・クーチャー | F | -1 | 71 | 68 | 139 | |||
- | グラエム・マクドウェル | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |||
- | ケビン・ナ | F | -1 | 72 | 67 | 139 | |||
- | ジョン・センデン | F | -1 | 69 | 70 | 139 | |||
- | マット・ウォレス | F | E | 70 | 70 | 140 | |||
- | ジョン・ラーム | F | E | 69 | 71 | 140 | |||
- | タイラー・マカンバー | F | E | 72 | 68 | 140 | |||
- | マッケンジー・ヒューズ | F | E | 69 | 71 | 140 | |||
- | トム・ルイス | F | E | 72 | 68 | 140 | |||
- | サン・カン | F | E | 72 | 68 | 140 | |||
- | スコット・ブラウン | F | E | 69 | 71 | 140 | |||
- | ジム・ハーマン | F | E | 72 | 68 | 140 | |||
- | ダニー・リー | F | E | 70 | 70 | 140 | |||
- | ケビン・ストリールマン | F | E | 69 | 71 | 140 | |||
- | ライアン・ムーア | F | E | 66 | 74 | 140 | |||
- | フィル・ミケルソン | F | E | 69 | 71 | 140 | |||
- | バーンハード・ランガー | F | E | 70 | 70 | 140 | |||
- | ボーン・テイラー | F | E | 66 | 74 | 140 | |||
- | ダグ・ジム | F | +1 | 71 | 70 | 141 | |||
- | ウィンダム・クラーク | F | +1 | 71 | 70 | 141 | |||
- | キャメロン・デービス | F | +1 | 73 | 68 | 141 | |||
- | セバスティアン・ムニョス | F | +1 | 71 | 70 | 141 | |||
- | シウ・キム | F | +1 | 69 | 72 | 141 | |||
- | ブライス・ガーネット | F | +1 | 67 | 74 | 141 | |||
- | マーク・リーシュマン | F | +1 | 69 | 72 | 141 | |||
- | ネイト・ラシュリー | F | +1 | 72 | 69 | 141 | |||
- | ブライアン・ゲイ | F | +1 | 72 | 69 | 141 | |||
- | アンディ・オグルツリー | F | +2 | 73 | 69 | 142 | |||
- | エリック・バンローエン | F | +2 | 72 | 70 | 142 | |||
- | キャメロン・スミス | F | +2 | 69 | 73 | 142 | |||
- | C.T・パン | F | +2 | 72 | 70 | 142 | |||
- | アダム・ロング | F | +2 | 75 | 67 | 142 | |||
- | リッキー・ファウラー | F | +2 | 73 | 69 | 142 | |||
- | ブレンドン・トッド | F | +2 | 69 | 73 | 142 | |||
- | ダスティン・ジョンソン | F | +2 | 71 | 71 | 142 | |||
- | ウェッブ・シンプソン | F | +2 | 73 | 69 | 142 | |||
- | ディラン・フリテリ | F | +2 | 70 | 72 | 142 | |||
- | ジェイソン・デイ | F | +2 | 70 | 72 | 142 | |||
- | スティーブ・ストリッカー | F | +2 | 73 | 69 | 142 | |||
- | チャド・キャンベル | F | +2 | 72 | 70 | 142 | |||
- | チャーリー・ホフマン | F | +2 | 71 | 71 | 142 | |||
- | エミリアーノ・グリロ | F | +3 | 73 | 70 | 143 | |||
- | ダニー・ウィレット | F | +3 | 71 | 72 | 143 | |||
- | パットン・キザイア | F | +3 | 74 | 69 | 143 | |||
- | チェズ・リービー | F | +3 | 71 | 72 | 143 | |||
- | スコット・マカロン | F | +3 | 71 | 72 | 143 | |||
- | カルロス・オルティス | F | +4 | 69 | 75 | 144 | |||
- | アンドリュー・プットナム | F | +4 | 73 | 71 | 144 | |||
- | シェイン・ラウリー | F | +4 | 71 | 73 | 144 | |||
- | トロイ・メリット | F | +4 | 73 | 71 | 144 | |||
- | ブレンダン・スティール | F | +4 | 71 | 73 | 144 | |||
- | ジョシュ・ティーター | F | +4 | 72 | 72 | 144 | |||
- | ライアン・パーマー | F | +4 | 72 | 72 | 144 | |||
- | J.J・ヘンリー | F | +4 | 75 | 69 | 144 | |||
- | ビクトル・ペレス | F | +5 | 71 | 74 | 145 | |||
- | ロビー・シォルトン | F | +5 | 69 | 76 | 145 | |||
- | キュンフーン・リー | F | +5 | 72 | 73 | 145 | |||
- | ニック・ワトニー | F | +5 | 71 | 74 | 145 | |||
- | ビル・ハース | F | +5 | 70 | 75 | 145 | |||
- | クレイマー・ヒコック | F | +6 | 69 | 77 | 146 | |||
- | トム・ホーグ | F | +6 | 72 | 74 | 146 | |||
- | ラッセル・ノックス | F | +6 | 75 | 71 | 146 | |||
- | ジミー・ウォーカー | F | +6 | 70 | 76 | 146 | |||
- | サム・ライダー | F | +7 | 76 | 71 | 147 | |||
- | フランクリン・コープニング | F | +7 | 71 | 76 | 147 | |||
- | ケビン・トウェイ | F | +9 | 73 | 76 | 149 | |||
- | ジンジュン・チャン | F | +10 | 74 | 76 | 150 | |||
- | ボー・ホスラー | F | +10 | 74 | 76 | 150 | |||
- | ランゴ・グリフィン | F | +10 | 77 | 73 | 150 | |||
- | スコット・ハリントン | F | +10 | 76 | 74 | 150 | |||
- | オリン・ブラウン | F | +12 | 74 | 78 | 152 | |||
- | ダビド・フロスト | F | +15 | 77 | 78 | 155 | |||
- | キース・クリアウォーター | F | +15 | 76 | 79 | 155 |
4月 9〜12日に開催予定のマスターズは 11月 12〜15日に延期した。
3月 17日にはツアー中断を 5月 10日まで延長し、 RBCヘリテージ(4月 16〜19日)、 チューリッヒ・クラシック(4月 23〜26日)、 ウェルズ・ファーゴ選手権(4月 30〜3日)、 AT&Tバイロン・ネルソン選手権(5月 7〜10日)を中止すると発表した。
5月 14〜17日に開催予定の全米プロゴルフ選手権は 8月 6〜9日に延期した。
5月 21〜24日に開催予定のチャールズ・シュワブ・チャレンジは 6月 11〜14日に延期し、無観客で開催する見通し。
6月に開催予定の全米オープンは 9月 17〜20日に延期した。
7月 16〜19日に開催予定の全英オープンは 4月 6日に大会中止を発表した。