メジャーリーグ全米テレビ視聴率
| 試合 | 対戦 | 視聴率 |
2012 | オールスター戦 | NL vs AL | 6.8% |
2011 | ワールドシリーズ平均 | カーディナルズ vs レンジャーズ | 10.0% |
2011 | ワールドシリーズ第7戦 | カーディナルズ vs レンジャーズ | 14.7% |
2011 | オールスター戦 | AL vs NL | 6.9% |
2010 | ワールドシリーズ平均 | ジャイアンツ vs レンジャーズ | 8.4% |
2010 | ワールドシリーズ第5戦 | ジャイアンツ vs レンジャーズ | 8.8% |
2010 | ワールドシリーズ第4戦 | ジャイアンツ vs レンジャーズ | 9.0% |
2010 | ワールドシリーズ第3戦 | ジャイアンツ vs レンジャーズ | 6.7% |
2010 | ワールドシリーズ第2戦 | レンジャーズ vs ジャイアンツ | 8.5% |
2010 | ワールドシリーズ第1戦 | レンジャーズ vs ジャイアンツ | 8.9% |
2010 | オールスター戦 | NL vs AL | 7.5% |
2009 | ワールドシリーズ平均 | ヤンキース vs フィリーズ | 11.7% |
2009 | オールスター戦 | AL vs NL | 8.9% |
2008 | ワールドシリーズ平均 | フィリーズ vs レイズ | 8.4% |
2008 | オールスター戦 | NL vs AL | 9.3% |
2007 | ワールドシリーズ平均 | レッドソックス vs ロッキーズ | 10.6% |
2007 | オールスター戦 | AL vs NL | 8.4% |
2006 | ワールドシリーズ平均 | タイガース vs カーディナルズ | 10.1% |
2006 | オールスター戦 | AL vs NL | 9.3% |
2005 | ワールドシリーズ平均 | ホワイトソックス vs アストロズ | 11.1% |
2005 | オールスター戦 | NL vs AL | 8.1% |
2004 | ワールドシリーズ平均 | レッドソックス vs カーディナルズ | 15.8% |
2002 | ワールドシリーズ平均 | エンゼルス vs ジャイアンツ | 11.9% |
ワールドシリーズ 平均視聴率
年 | 視聴率 (%) |
2011 | 10.0 |
2010 | 8.4 |
2009 | 11.7 |
2008 | 8.4 |
2007 | 10.6 |
2006 | 10.1 |
2005 | 11.1 |
2004 | 15.8 |
2003 | 12.8 |
2002 | 11.9 |
2001 | 15.7 |
2000 | 12.4 |
1999 | 16.0 |
1998 | 14.1 |
1997 | 16.7 |
1996 | 17.4 |
1995 | 19.5 |
1994 | 開催されず |
1993 | 17.3 |
1992 | 20.2 |
1991 | 24.0 |
1990 | 20.8 |
1989 | 16.4 |
1988 | 23.9 |
1987 | 24.0 |
1986 | 28.6 |
1985 | 25.3 |
1984 | 22.9 |
1983 | 23.3 |
1982 | 27.9 |
1981 | 30.0 |
1980 | 32.8 |
1979 | 28.5 |
1978 | 32.8 |
1977 | 29.8 |
1976 | 27.5 |
1975 | 28.7 |
1974 | 25.6 |
1973 | 30.7 |
1972 | 27.6 |
1971 | 24.2 |
1970 | 19.4 |
1969 | 22.4 |
1968 | 22.8 |